.

Despesa > EMPENHOS > Todos



Ano    Mês    Período   







Total de Registros encontrados: 84

Total Empenhado: R$1.114.064,35 Total Alterado: R$-13.050,00 Total Pago: R$662.447,43

Empenho
Número Data Credor Alteração Empenhado Liquidado Pago Visualizar
1 84 21/05/2024 13017462000163 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA ENERGISA SA R$0,00 R$2.000,00 R$230,12 R$230,12 Detalhes Imprimir
2 83 14/05/2024 ***.640.255-** - JOSE CICERO DOS SANTOS R$0,00 R$300,00 R$300,00 R$300,00 Detalhes Imprimir
3 82 06/05/2024 32399841000100 - JOAO ANDRADE DANTAS 91015600506 R$0,00 R$24.000,00 R$3.000,00 R$3.000,00 Detalhes Imprimir
4 81 30/04/2024 14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA R$0,00 R$40.000,00 R$5.000,00 R$5.000,00 Detalhes Imprimir
5 80 29/04/2024 01655361000139 - MERCEARIA SILVA LTDA R$0,00 R$358,17 R$358,17 R$358,17 Detalhes Imprimir
6 79 29/04/2024 01655361000139 - MERCEARIA SILVA LTDA R$0,00 R$402,91 R$402,91 R$402,91 Detalhes Imprimir
7 78 26/04/2024 32800351000173 - NORDESTE COMERCIAL EIRELI ME R$0,00 R$386,00 R$386,00 R$386,00 Detalhes Imprimir
8 77 25/04/2024 09622748000109 - ELIANE PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME R$0,00 R$236,50 R$236,50 R$236,50 Detalhes Imprimir
9 76 25/04/2024 13017462000163 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA ENERGISA SA R$0,00 R$800,00 R$800,00 R$800,00 Detalhes Imprimir
10 75 24/04/2024 ***.424.185-** - MARLEIDE FERREIRA SANTOS R$0,00 R$2.700,00 R$2.700,00 R$2.700,00 Detalhes Imprimir
Conjunto de informações atualizadas em: 27/05/2024