.

Despesa > EMPENHOS > Todos




Ano    Mês    Período   







Total de Registros encontrados: 554

Total Empenhado: R$27.360.893,57 Total Alterado: R$-2.828.596,68 Total Pago: R$12.527.420,66

Empenho
Número Data Credor Alteração Empenhado Liquidado Pago Visualizar
1 7170011 17/07/2024 09253952000191 - SANDRO VILMAR PIRES R$0,00 R$2.230,00 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
2 7170010 17/07/2024 09253952000191 - SANDRO VILMAR PIRES R$0,00 R$4.952,00 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
3 7170009 17/07/2024 36213704000190 - JM GESTÃO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA R$0,00 R$1.100,00 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
4 7170008 17/07/2024 10683239000167 - TECHTUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA R$0,00 R$341,00 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
5 7170007 17/07/2024 44609044000199 - DIEGO ALVES DE ARAUJO 07406895500 R$0,00 R$3.800,00 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
6 7170006 17/07/2024 44609044000199 - DIEGO ALVES DE ARAUJO 07406895500 R$0,00 R$26.100,00 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
7 7170005 17/07/2024 44609044000199 - DIEGO ALVES DE ARAUJO 07406895500 R$0,00 R$16.100,00 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
8 7170004 17/07/2024 44609044000199 - DIEGO ALVES DE ARAUJO 07406895500 R$0,00 R$1.000,00 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
9 7170003 17/07/2024 44609044000199 - DIEGO ALVES DE ARAUJO 07406895500 R$0,00 R$1.500,00 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
10 7170002 17/07/2024 44609044000199 - DIEGO ALVES DE ARAUJO 07406895500 R$0,00 R$2.400,00 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
Conjunto de informações atualizadas em: 23/07/2024