.

Despesa > EMPENHOS > TodosART. 5º DA LEI 8.666/96 > RESTOS A PAGAR POR FONTE E ANO




Ano    Mês    Período   







Total de Registros encontrados: 482

Total Empenhado: R$26.538.819,36 Total Alterado: R$-2.572.948,68 Total Pago: R$11.185.617,03

Empenho
Número Data Credor Alteração Empenhado Liquidado Pago Visualizar
1 7020004 02/07/2024 ***.538.995-** - EDINETE SANTOS DE OLIVEIRA R$0,00 R$8.400,00 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
2 7020003 02/07/2024 ***.426.345-** - MARIA JOSE CAVALCANTE DA SILVA R$0,00 R$4.800,00 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
3 7020002 02/07/2024 07824144000101 - SETE SERVIÇOS EMPRESARIAIS E TREINAMENTOS ESPECIALIZADOS LTDA R$0,00 R$399,99 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
4 7020001 02/07/2024 07824144000101 - SETE SERVIÇOS EMPRESARIAIS E TREINAMENTOS ESPECIALIZADOS LTDA R$0,00 R$399,99 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
5 6280001 28/06/2024 13118435000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO - SE R$0,00 R$2.259,20 R$2.259,20 R$2.259,20 Detalhes Imprimir
6 6270004 27/06/2024 13118435000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO - SE R$0,00 R$1.154,20 R$1.154,20 R$1.154,20 Detalhes Imprimir
7 6270003 27/06/2024 13118435000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO - SE R$0,00 R$1.100,00 R$1.100,00 R$1.100,00 Detalhes Imprimir
8 6270002 27/06/2024 13118435000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO - SE R$0,00 R$56.296,73 R$56.296,73 R$56.296,73 Detalhes Imprimir
9 6270001 27/06/2024 13118435000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO - SE R$0,00 R$85.000,00 R$8.855,17 R$8.855,17 Detalhes Imprimir
10 6260003 26/06/2024 53393308000100 - POLAR PRÉ MOLDADOS E EMPREENDIMENTOS LTDA R$0,00 R$31.400,00 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
Conjunto de informações atualizadas em: Não foi possível obter a data.