.

Despesa > EMPENHOS > Todos




Ano    Mês    Período   







Total de Registros encontrados: 1200

Total Empenhado: R$36.934.896,80 Total Alterado: R$-10.451.313,79 Total Pago: R$14.243.013,93

Empenho
Número Data Credor Alteração Empenhado Liquidado Pago Visualizar
1 7160001 16/07/2024 51600250000101 - ACS EMPREENDIMENTOS LTDA R$0,00 R$4.039,75 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
2 7150002 15/07/2024 ***.812.285-** - ANTÔNIO CARLOS GONÇALVES DOS SANTOS R$0,00 R$7.392,00 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
3 7150001 15/07/2024 05569729000105 - POSTO MADRE DEUS LTDA R$0,00 R$18.000,00 R$18.000,00 R$18.000,00 Detalhes Imprimir
4 7110001 11/07/2024 04540771000122 - LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA R$0,00 R$4.150,00 R$4.150,00 R$4.150,00 Detalhes Imprimir
5 7100015 10/07/2024 ***.679.295-** - MARIELLEN FONTES DOS SANTOS R$0,00 R$3.250,67 R$250,67 R$250,67 Detalhes Imprimir
6 7100014 10/07/2024 ***.127.025-** - HANNA MIRELLY DOS SANTOS CARDOSO R$0,00 R$3.250,67 R$250,67 R$250,67 Detalhes Imprimir
7 7100013 10/07/2024 ***.911.915-** - JOSENILTON DE JESUS SANTOS R$0,00 R$68,62 R$68,62 R$68,62 Detalhes Imprimir
8 7100012 10/07/2024 ***.911.915-** - JOSENILTON DE JESUS SANTOS R$0,00 R$367,84 R$367,84 R$367,84 Detalhes Imprimir
9 7100011 10/07/2024 ***.911.915-** - JOSENILTON DE JESUS SANTOS R$0,00 R$47,10 R$47,10 R$47,10 Detalhes Imprimir
10 7100010 10/07/2024 ***.911.915-** - JOSENILTON DE JESUS SANTOS R$0,00 R$238,44 R$238,44 R$238,44 Detalhes Imprimir
Conjunto de informações atualizadas em: 17/07/2024