RECEITA > MOVIMENTAÇÃO >
Total de Registros encontrados: 74
Total Orçado: R$ 85.200.000,00 Total realizado: R$ 53.702.932,69
Ano | Código | Descrição | Orçado | Realizado | % | Visualizar |
2024 | 11125001 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | R$1.000,00 | R$1.356,51 | 135.65% | Detalhes |
2024 | 11125002 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | R$500,00 | R$0,00 | 0% | Detalhes |
2024 | 11125003 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | R$500,00 | R$0,00 | 0% | Detalhes |
2024 | 11125004 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa | R$500,00 | R$0,00 | 0% | Detalhes |
2024 | 11125301 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | R$55.000,00 | R$0,00 | 0% | Detalhes |
2024 | 11125302 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros | R$500,00 | R$0,00 | 0% | Detalhes |
2024 | 11125303 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa | R$500,00 | R$0,00 | 0% | Detalhes |
2024 | 11125304 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros da Dívida Ativa | R$500,00 | R$0,00 | 0% | Detalhes |
2024 | 11130311 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | R$3.200.000,00 | R$2.935.444,04 | 91.73% | Detalhes |
2024 | 11130341 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | R$50.000,00 | R$787.669,25 | 1575.34% | Detalhes |
Conjunto de informações atualizadas em: 04/10/2024