.

Despesa > EMPENHOS > Todos




Ano    Mês    Período   







Total de Registros encontrados: 1305

Total Empenhado: R$74.079.507,28 Total Alterado: R$3.478.243,49 Total Pago: R$54.172.807,71

Empenho
Número Data Credor Alteração Empenhado Liquidado Pago Visualizar
1 7190002 19/07/2024 33903814000195 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP R$0,00 R$3.675,56 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
2 7190001 19/07/2024 33903814000195 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP R$0,00 R$1.408,58 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
3 7160008 16/07/2024 31092181000157 - MARCELO DOS SANTOS R$0,00 R$14.000,00 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
4 7160007 16/07/2024 37650794000149 - KRM MULTISERVICE - LTDA R$0,00 R$220.538,66 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
5 7160006 16/07/2024 18008313000151 - JOSE DEYVD ANJOS LEITE R$0,00 R$167,38 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
6 7160005 16/07/2024 10344401000112 - ELETRICA ALIANCA EIRELI R$0,00 R$140,82 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
7 7160004 16/07/2024 33903814000195 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP R$0,00 R$545,97 R$545,97 R$0,00 Detalhes Imprimir
8 7160003 16/07/2024 33903814000195 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP R$0,00 R$2.228,17 R$2.228,17 R$0,00 Detalhes Imprimir
9 7160002 16/07/2024 ***.820.505-** - LUIZ CARLOS BARRETO SANTOS FILHO R$0,00 R$400,00 R$200,00 R$200,00 Detalhes Imprimir
10 7160001 16/07/2024 ***.658.815-** - ROGERIO DOS SANTOS R$0,00 R$400,00 R$200,00 R$200,00 Detalhes Imprimir
Conjunto de informações atualizadas em: 22/07/2024