Despesa > EMPENHOS > Todos
Total de Registros encontrados: 1507
Total Empenhado:
R$77.422.803,13 Total Alterado:
R$6.718.115,58 Total Pago:
R$66.620.026,46
Número | Data | Credor | Alteração | Empenhado | Liquidado | Pago | Visualizar | |
1 | 9300004 | 30/09/2024 | 43505434000156 - SAMS COMERCIO LTDA | R$0,00 | R$5.333,80 | R$0,00 | R$0,00 | Detalhes Imprimir |
2 | 9300003 | 30/09/2024 | 18008313000151 - JOSE DEYVD ANJOS LEITE | R$0,00 | R$15.124,53 | R$0,00 | R$0,00 | Detalhes Imprimir |
3 | 9300002 | 30/09/2024 | 12367784000170 - WAGNER FERNANDES SANTOS EVENTOS | R$0,00 | R$7.500,00 | R$3.750,00 | R$0,00 | Detalhes Imprimir |
4 | 9300001 | 30/09/2024 | 52451178000152 - ROSA ELZE GAS LTDA | R$0,00 | R$578,78 | R$0,00 | R$0,00 | Detalhes Imprimir |
5 | 9270001 | 27/09/2024 | 40211692000131 - JS COMERCIO LTDA | R$0,00 | R$9.423,23 | R$9.423,23 | R$0,00 | Detalhes Imprimir |
6 | 9250001 | 25/09/2024 | 36808722000114 - EDUARDO SOARES DE OLIVEIRA | R$0,00 | R$9.589,88 | R$9.589,88 | R$9.589,88 | Detalhes Imprimir |
7 | 9240004 | 24/09/2024 | 33903814000195 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP | R$0,00 | R$1.528,72 | R$0,00 | R$0,00 | Detalhes Imprimir |
8 | 9240003 | 24/09/2024 | 33903814000195 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP | R$0,00 | R$2.451,28 | R$0,00 | R$0,00 | Detalhes Imprimir |
9 | 9240002 | 24/09/2024 | 33903814000195 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP | R$0,00 | R$891,75 | R$0,00 | R$0,00 | Detalhes Imprimir |
10 | 9240001 | 24/09/2024 | 33903814000195 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA - EPP | R$0,00 | R$7.220,55 | R$0,00 | R$0,00 | Detalhes Imprimir |
Conjunto de informações atualizadas em:
04/10/2024