.

Despesa > LIQUIDAÇÃO > Diaria



Ano    Mês    Período   








Total de Registros encontrados: 81

Total Liquidado: R$172.420,00 Total Pago: R$0,00 Total Retido: R$0,00
Liquidação
# Empenho Data Credor Documento Liquidado Retido Visualizar
1 23/2024 30/01/2024 ***.411.305-** - JOSIVALDO DE SOUZA DIARIA R$310,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
2 26/2024 23/02/2024 ***.328.528-** - CLEOMENES INACIO DO NASCIMENTO DIARIA R$2.730,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
3 27/2024 23/02/2024 ***.411.305-** - JOSIVALDO DE SOUZA DIARIA R$2.730,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
4 28/2024 23/02/2024 ***.802.345-** - JOSE SANDRO SILVA SANTOS DIARIA R$2.730,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
5 29/2024 23/02/2024 ***.312.335-** - MARCONE JOSE DE OLIVEIRA DIARIA R$2.730,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
6 30/2024 23/02/2024 ***.579.265-** - MANOEL MESSIAS MILITAO DIARIA R$2.730,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
7 31/2024 23/02/2024 ***.992.945-** - VAGNO ALVES BATISTA DIARIA R$2.730,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
8 32/2024 23/02/2024 ***.158.185-** - CALVET ALVES COSTA DIARIA R$2.730,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
9 33/2024 23/02/2024 ***.861.555-** - MARIA JOSE DE ANDRADE LIMA DIARIA R$2.730,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
10 34/2024 23/02/2024 ***.876.225-** - LILIAN DAS GRACAS DIARIA R$2.730,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
Conjunto de informações atualizadas em: 30/07/2024