.

Despesa > LIQUIDAÇÃO > Todos



Ano    Mês    Período   








Total de Registros encontrados: 253

Total Liquidado: R$1.497.926,83 Total Pago: R$0,00 Total Retido: R$325.438,79
Liquidação
# Empenho Data Credor Documento Liquidado Retido Visualizar
1 1020001/2024 02/01/2024 13017462000163 - ENERGISA SERGIPE OUTROS R$500,49 R$0,00 Detalhes Imprimir
2 1020001/2024 02/01/2024 13017462000163 - ENERGISA SERGIPE OUTROS R$45,43 R$0,00 Detalhes Imprimir
3 1220001/2024 22/01/2024 13009717000146 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE-BANESE OUTROS R$48,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
4 1040001/2024 22/01/2024 32825457000121 - NEOPOLIS CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES FOLHA R$97.500,00 R$37.939,48 Detalhes Imprimir
5 1040002/2024 22/01/2024 32825457000121 - NEOPOLIS CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES FOLHA R$7.275,84 R$5.056,80 Detalhes Imprimir
6 1040003/2024 22/01/2024 32825457000121 - NEOPOLIS CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES FOLHA R$3.637,92 R$0,00 Detalhes Imprimir
7 1040004/2024 22/01/2024 32825457000121 - NEOPOLIS CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES FOLHA R$3.904,71 R$0,00 Detalhes Imprimir
8 1040005/2024 22/01/2024 32825457000121 - NEOPOLIS CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES FOLHA R$446,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
9 1040006/2024 22/01/2024 32825457000121 - NEOPOLIS CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES FOLHA R$3.880,46 R$0,00 Detalhes Imprimir
10 1040013/2024 22/01/2024 32825457000121 - NEOPOLIS CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES FOLHA R$1.201,04 R$0,00 Detalhes Imprimir
Conjunto de informações atualizadas em: 23/07/2024