.

Despesa > EMPENHOS > Todos



Ano    Mês    Período   







Total de Registros encontrados: 99

Total Empenhado: R$2.802.676,33 Total Alterado: R$-2.700,00 Total Pago: R$1.349.972,50

Empenho
Número Data Credor Alteração Empenhado Liquidado Pago Visualizar
1 7010001 01/07/2024 ***.362.605-** - LUIS FERNANDO LIRA AMORIM R$0,00 R$300,00 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
2 6250002 25/06/2024 28036030000177 - J ALVES CLIMATIZACAO R$0,00 R$4.670,00 R$4.670,00 R$4.670,00 Detalhes Imprimir
3 6250001 25/06/2024 21589859000158 - DOCPRIME ESCRITÓRIOS E GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA R$0,00 R$414,00 R$414,00 R$414,00 Detalhes Imprimir
4 6210003 21/06/2024 ***.267.205-** - WEILLYANE DA SILVA BARBOSA R$0,00 R$3.089,44 R$3.089,44 R$3.089,44 Detalhes Imprimir
5 6210002 21/06/2024 32825457000121 - NEOPOLIS CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES R$0,00 R$3.040,92 R$3.040,92 R$3.040,92 Detalhes Imprimir
6 6210001 21/06/2024 32825457000121 - NEOPOLIS CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES R$0,00 R$1.010,53 R$1.010,53 R$1.010,53 Detalhes Imprimir
7 6060012 06/06/2024 ***.362.605-** - LUIS FERNANDO LIRA AMORIM R$0,00 R$2.700,00 R$2.700,00 R$2.700,00 Detalhes Imprimir
8 6060011 06/06/2024 ***.995.595-** - ROSINEIDE DIAS SANTOS R$0,00 R$2.700,00 R$2.700,00 R$2.700,00 Detalhes Imprimir
9 6060010 06/06/2024 ***.006.165-** - RAQUELINE DE SOUZA SILVA SANTOS R$0,00 R$2.700,00 R$2.700,00 R$2.700,00 Detalhes Imprimir
10 6060009 06/06/2024 ***.561.295-** - CECILIA PINHEIRO MACHADO TERTO R$0,00 R$2.700,00 R$2.700,00 R$2.700,00 Detalhes Imprimir
Conjunto de informações atualizadas em: Não foi possível obter a data.