.

Despesa > EMPENHOS > Todos



Ano    Mês    Período   







Total de Registros encontrados: 76

Total Empenhado: R$2.745.250,00 Total Alterado: R$0,00 Total Pago: R$856.208,01

Empenho
Número Data Credor Alteração Empenhado Liquidado Pago Visualizar
1 5160001 16/05/2024 21589859000158 - DOCPRIME ESCRITÓRIOS E GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA R$0,00 R$414,00 R$414,00 R$414,00 Detalhes Imprimir
2 5030001 03/05/2024 ***.362.605-** - LUIS FERNANDO LIRA AMORIM R$0,00 R$300,00 R$300,00 R$300,00 Detalhes Imprimir
3 5020002 02/05/2024 48907608000120 - TORQUATO GAS LTDA R$0,00 R$120,00 R$120,00 R$120,00 Detalhes Imprimir
4 5020001 02/05/2024 48907608000120 - TORQUATO GAS LTDA R$0,00 R$80,00 R$80,00 R$80,00 Detalhes Imprimir
5 4220001 22/04/2024 ***.267.205-** - WEILLYANE DA SILVA BARBOSA R$0,00 R$3.089,44 R$3.089,44 R$3.089,44 Detalhes Imprimir
6 4190001 19/04/2024 21589859000158 - DOCPRIME ESCRITÓRIOS E GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA R$0,00 R$414,00 R$414,00 R$414,00 Detalhes Imprimir
7 4180010 18/04/2024 ***.006.165-** - RAQUELINE DE SOUZA SILVA SANTOS R$0,00 R$2.700,00 R$2.700,00 R$2.700,00 Detalhes Imprimir
8 4180009 18/04/2024 ***.561.295-** - CECILIA PINHEIRO MACHADO TERTO R$0,00 R$2.700,00 R$2.700,00 R$2.700,00 Detalhes Imprimir
9 4180008 18/04/2024 ***.628.285-** - ISRAELLI DA SILVA FARIAS R$0,00 R$2.700,00 R$2.700,00 R$2.700,00 Detalhes Imprimir
10 4180007 18/04/2024 ***.708.405-** - MARCELO DOS SANTOS R$0,00 R$2.700,00 R$2.700,00 R$2.700,00 Detalhes Imprimir
Conjunto de informações atualizadas em: 20/05/2024