.

Despesa > EMPENHOS > Todos



Ano    Mês    Período   







Total de Registros encontrados: 104

Total Empenhado: R$2.844.758,30 Total Alterado: R$-2.700,00 Total Pago: R$1.497.926,83

Empenho
Número Data Credor Alteração Empenhado Liquidado Pago Visualizar
1 7190002 19/07/2024 ***.267.205-** - WEILLYANE DA SILVA BARBOSA R$0,00 R$3.089,44 R$3.089,44 R$3.089,44 Detalhes Imprimir
2 7190001 19/07/2024 32825457000121 - NEOPOLIS CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES R$0,00 R$4.000,00 R$147,84 R$147,84 Detalhes Imprimir
3 7090002 09/07/2024 ***.232.015-** - FRANKLIN NASCIMENTO RAMOS R$0,00 R$300,00 R$300,00 R$300,00 Detalhes Imprimir
4 7090001 09/07/2024 18409778000114 - VIVAX SOLUCOES LTDA EPP R$0,00 R$30.740,00 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
5 7050001 05/07/2024 ***.396.125-** - THALIA SILVA SANTOS R$0,00 R$3.952,53 R$3.952,53 R$3.952,53 Detalhes Imprimir
6 7010001 01/07/2024 ***.362.605-** - LUIS FERNANDO LIRA AMORIM R$0,00 R$300,00 R$300,00 R$300,00 Detalhes Imprimir
7 6250002 25/06/2024 28036030000177 - J ALVES CLIMATIZACAO R$0,00 R$4.670,00 R$4.670,00 R$4.670,00 Detalhes Imprimir
8 6250001 25/06/2024 21589859000158 - DOCPRIME ESCRITÓRIOS E GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA R$0,00 R$414,00 R$414,00 R$414,00 Detalhes Imprimir
9 6210003 21/06/2024 ***.267.205-** - WEILLYANE DA SILVA BARBOSA R$0,00 R$3.089,44 R$3.089,44 R$3.089,44 Detalhes Imprimir
10 6210002 21/06/2024 32825457000121 - NEOPOLIS CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES R$0,00 R$3.040,92 R$3.040,92 R$3.040,92 Detalhes Imprimir
Conjunto de informações atualizadas em: 23/07/2024