.

Despesa > LIQUIDAÇÃO > Diaria



Ano    Mês    Período   








Total de Registros encontrados: 39

Total Liquidado: R$86.100,00 Total Pago: R$0,00 Total Retido: R$0,00
Liquidação
# Empenho Data Credor Documento Liquidado Retido Visualizar
1 2050002/2024 06/02/2024 ***.217.387-** - VICTOR MARTINS DE MENEZES DIARIA R$300,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
2 2050001/2024 06/02/2024 ***.362.605-** - LUIS FERNANDO LIRA AMORIM DIARIA R$300,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
3 2160001/2024 19/02/2024 ***.232.015-** - FRANKLIN NASCIMENTO RAMOS DIARIA R$300,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
4 2220005/2024 23/02/2024 ***.308.907-** - JOSE LUIZ DE ARAUJO DIARIA R$2.700,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
5 2220010/2024 23/02/2024 ***.006.165-** - RAQUELINE DE SOUZA SILVA SANTOS DIARIA R$2.700,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
6 2220007/2024 23/02/2024 ***.708.405-** - MARCELO DOS SANTOS DIARIA R$2.700,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
7 2220001/2024 23/02/2024 ***.362.605-** - LUIS FERNANDO LIRA AMORIM DIARIA R$2.700,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
8 2220006/2024 23/02/2024 ***.878.205-** - JOSE ANTONIO DOS SANTOS DIARIA R$2.700,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
9 2220003/2024 23/02/2024 ***.143.635-** - JOAO PAULO GUEDES DE SOUZA LEITE DIARIA R$2.700,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
10 2220008/2024 23/02/2024 ***.628.285-** - ISRAELLI DA SILVA FARIAS DIARIA R$2.700,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
Conjunto de informações atualizadas em: 23/07/2024