.

Despesa > EMPENHOS > Todos



Ano    Mês    Período   







Total de Registros encontrados: 68

Total Empenhado: R$938.120,82 Total Alterado: R$-1.525,46 Total Pago: R$700.823,33

Empenho
Número Data Credor Alteração Empenhado Liquidado Pago Visualizar
1 68 26/06/2024 ***.021.425-** - JOSÉ FRANCISCO TORRES MOTA R$-1.525,46 R$1.525,46 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
2 67 20/06/2024 ***.420.905-** - MARIA NEILDES VIEIRA MOURA R$0,00 R$1.154,80 R$1.154,80 R$1.154,80 Detalhes Imprimir
3 66 20/06/2024 32727695000102 - CAMARA MUN. VEREADORES DE MALHADA DOS BOIS R$0,00 R$552,00 R$552,00 R$552,00 Detalhes Imprimir
4 65 20/06/2024 32727695000102 - CAMARA MUN. VEREADORES DE MALHADA DOS BOIS R$0,00 R$6.036,86 R$6.036,86 R$6.036,86 Detalhes Imprimir
5 64 20/06/2024 32727695000102 - CAMARA MUN. VEREADORES DE MALHADA DOS BOIS R$0,00 R$7.596,55 R$7.596,55 R$7.596,55 Detalhes Imprimir
6 63 18/06/2024 33241939000105 - ÂNGELA MARIA DE SANTANA VASCONCELOS LIMA R$0,00 R$1.900,00 R$1.900,00 R$1.900,00 Detalhes Imprimir
7 62 12/06/2024 19522415000153 - AF BRITO MOREIRA ME R$0,00 R$1.650,00 R$1.650,00 R$1.650,00 Detalhes Imprimir
8 61 05/06/2024 ***.348.725-** - JOSE ADRIANO DOS SANTOS R$0,00 R$2.100,00 R$2.100,00 R$2.100,00 Detalhes Imprimir
9 60 05/06/2024 ***.424.105-** - JEISIANE GONCALVES SOUZA FERRAZ R$0,00 R$2.100,00 R$2.100,00 R$2.100,00 Detalhes Imprimir
10 59 05/06/2024 ***.271.185-** - SUZELAINE RESENDE DOS SANTOS R$0,00 R$2.100,00 R$2.100,00 R$2.100,00 Detalhes Imprimir
Conjunto de informações atualizadas em: Não foi possível obter a data.