.

Despesa > EMPENHOS > Todos



Ano    Mês    Período   







Total de Registros encontrados: 67

Total Empenhado: R$8.008.987,13 Total Alterado: R$-118.964,71 Total Pago: R$4.158.349,14

Empenho
Número Data Credor Alteração Empenhado Liquidado Pago Visualizar
1 7110001 11/07/2024 12879803000147 - TDANTAS COMUNICAÇÃO R$0,00 R$53.550,00 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
2 6030001 03/06/2024 ***.606.935-** - JORGE RAIMUNDO DE SOUZA R$0,00 R$6.295,64 R$6.295,64 R$6.295,64 Detalhes Imprimir
3 5160001 16/05/2024 ***.948.615-** - MARIA VIRGINIA BISPO MENEZES R$0,00 R$3.291,63 R$3.291,63 R$3.291,63 Detalhes Imprimir
4 5100001 10/05/2024 42162847000112 - AUTO POSTO SÃO ROQUE LTDA R$0,00 R$34.529,32 R$8.147,71 R$8.147,71 Detalhes Imprimir
5 4170005 17/04/2024 ***.068.455-** - ROGERIO FONSECA MATOS R$0,00 R$3.600,00 R$3.600,00 R$3.600,00 Detalhes Imprimir
6 4170004 17/04/2024 ***.399.755-** - JOSE CARLOS SIZINO FRANCO R$0,00 R$3.600,00 R$3.600,00 R$3.600,00 Detalhes Imprimir
7 4170003 17/04/2024 ***.674.365-** - EMERSON BATISTA ROCHA R$0,00 R$3.600,00 R$3.600,00 R$3.600,00 Detalhes Imprimir
8 4170002 17/04/2024 ***.225.775-** - EDVALDO XAVIER ALMEIDA NETO R$0,00 R$3.600,00 R$3.600,00 R$3.600,00 Detalhes Imprimir
9 4170001 17/04/2024 53764293000140 - CURSOS NO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO LTDA R$0,00 R$3.200,00 R$3.200,00 R$3.200,00 Detalhes Imprimir
10 4090001 09/04/2024 15596182000182 - PAULO JORGE DA SILVA - ME R$0,00 R$410,00 R$410,00 R$410,00 Detalhes Imprimir
Conjunto de informações atualizadas em: 23/07/2024