.

Despesa > EMPENHOS > Todos



Ano    Mês    Período   







Total de Registros encontrados: 56

Total Empenhado: R$1.397.688,49 Total Alterado: R$0,00 Total Pago: R$765.366,74

Empenho
Número Data Credor Alteração Empenhado Liquidado Pago Visualizar
1 7100003 10/07/2024 ***.866.705-** - ELLEN SABRINA DANTAS SOUZA R$0,00 R$600,00 R$600,00 R$600,00 Detalhes Imprimir
2 7100002 10/07/2024 ***.581.565-** - POLLYANNO DANTAS DE SOUZA R$0,00 R$360,00 R$360,00 R$360,00 Detalhes Imprimir
3 7100001 10/07/2024 ***.538.725-** - CAIO RODRIGO MENEZES SOUZA R$0,00 R$360,00 R$360,00 R$360,00 Detalhes Imprimir
4 7090001 09/07/2024 ***.323.635-** - VIVIANE SANTOS OLIVEIRA R$0,00 R$300,00 R$300,00 R$300,00 Detalhes Imprimir
5 7050001 05/07/2024 51543744000193 - ECOS ESCOLA DE CURSOS R$0,00 R$2.400,00 R$2.400,00 R$2.400,00 Detalhes Imprimir
6 5160007 16/05/2024 ***.569.645-** - LUIZ MENEZES SANTOS R$0,00 R$1.500,00 R$1.500,00 R$1.500,00 Detalhes Imprimir
7 5160006 16/05/2024 ***.045.705-** - LEALDO JOSÉ DOS SANTOS R$0,00 R$2.400,00 R$2.400,00 R$2.400,00 Detalhes Imprimir
8 5160005 16/05/2024 ***.441.175-** - OSNI VIEIRA SANTOS R$0,00 R$2.400,00 R$2.400,00 R$2.400,00 Detalhes Imprimir
9 5160004 16/05/2024 ***.443.005-** - JOSE LEONARDO SANTOS SANTANA R$0,00 R$2.400,00 R$2.400,00 R$2.400,00 Detalhes Imprimir
10 5160003 16/05/2024 ***.105.595-** - ANTONIO JOAQUIM DOS SANTOS R$0,00 R$2.400,00 R$2.400,00 R$2.400,00 Detalhes Imprimir
Conjunto de informações atualizadas em: 23/07/2024