.

Despesa > EMPENHOS > Todos



Ano    Mês    Período   







Total de Registros encontrados: 70

Total Empenhado: R$1.309.644,53 Total Alterado: R$0,00 Total Pago: R$701.120,80

Empenho
Número Data Credor Alteração Empenhado Liquidado Pago Visualizar
1 70 04/07/2024 37228448000177 - CASALIMPA CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA R$0,00 R$2.500,00 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
2 69 28/06/2024 23116253000120 - JOSINETE FERREIRA DA SILVA R$0,00 R$2.200,00 R$2.200,00 R$2.200,00 Detalhes Imprimir
3 68 28/06/2024 42089582000174 - AUTOMOTIVE PEÇAS E SERVICOS R$0,00 R$20.400,00 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
4 67 21/06/2024 04223982000131 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE CUMBE R$0,00 R$49.723,63 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
5 66 21/06/2024 04223982000131 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE CUMBE R$0,00 R$297.789,66 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
6 65 20/06/2024 04223982000131 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE CUMBE R$0,00 R$3.377,33 R$3.377,33 R$3.377,33 Detalhes Imprimir
7 64 20/06/2024 04223982000131 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE CUMBE R$0,00 R$1.595,41 R$1.595,41 R$1.595,41 Detalhes Imprimir
8 63 20/06/2024 04223982000131 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE CUMBE R$0,00 R$24.309,36 R$24.309,36 R$24.309,36 Detalhes Imprimir
9 62 22/05/2024 34056204000166 - RONALDO LIMA FEITOSA COMERCIO DE GLP R$0,00 R$108,00 R$108,00 R$108,00 Detalhes Imprimir
10 61 22/05/2024 ***.687.445-** - DEGIVALDO SANTOS R$0,00 R$3.000,00 R$3.000,00 R$3.000,00 Detalhes Imprimir
Conjunto de informações atualizadas em: 05/07/2024