.

Despesa > EMPENHOS > Todos



Ano    Mês    Período   







Total de Registros encontrados: 58

Total Empenhado: R$2.425.214,54 Total Alterado: R$0,00 Total Pago: R$1.063.213,85

Empenho
Número Data Credor Alteração Empenhado Liquidado Pago Visualizar
1 6120001 12/06/2024 ***.073.965-** - RENALDO HENRIQUE DOS SANTOS R$0,00 R$150,00 R$150,00 R$150,00 Detalhes Imprimir
2 5280001 28/05/2024 32800351000173 - NORDESTE COMERCIAL LTDA R$0,00 R$4.262,45 R$4.262,45 R$4.262,45 Detalhes Imprimir
3 5170002 17/05/2024 ***.272.765-** - ADRIZIA MAYANE SOARES DA COSTA SILVA R$0,00 R$2.250,00 R$2.250,00 R$2.250,00 Detalhes Imprimir
4 5170001 17/05/2024 ***.197.705-** - ELIZANGELO ELIAS DOS SANTOS R$0,00 R$2.250,00 R$2.250,00 R$2.250,00 Detalhes Imprimir
5 5160007 16/05/2024 ***.657.855-** - ROBERTO FONSECA LIMA R$0,00 R$2.250,00 R$2.250,00 R$2.250,00 Detalhes Imprimir
6 5160006 16/05/2024 ***.207.275-** - ODLAVINEG FEITOSA DE LIMA R$0,00 R$2.250,00 R$2.250,00 R$2.250,00 Detalhes Imprimir
7 5160005 16/05/2024 ***.231.205-** - MARIA LUIZA OLIVEIRA SILVA R$0,00 R$2.250,00 R$2.250,00 R$2.250,00 Detalhes Imprimir
8 5160004 16/05/2024 ***.634.645-** - JOÃO CARLOS DOS SANTOS NETO R$0,00 R$2.250,00 R$2.250,00 R$2.250,00 Detalhes Imprimir
9 5160003 16/05/2024 ***.042.665-** - ELIANA ALVES DE FREITAS R$0,00 R$2.250,00 R$2.250,00 R$2.250,00 Detalhes Imprimir
10 5160002 16/05/2024 ***.757.865-** - ARIOSVALDO DANTAS R$0,00 R$2.250,00 R$2.250,00 R$2.250,00 Detalhes Imprimir
Conjunto de informações atualizadas em: 19/06/2024