Identificação

Receita: 11130341 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal
Fonte de recurso: Recursos não Vinculados de Impostos
Ano: 2024
Orçado:

Lançamentos

Nº/Ano Data Conta corrente Valor Histórico
3150007/2024 15/03/2024 111.02.13 R$14,39 LIQ. REFERENTE A NFº 1527.
3150008/2024 15/03/2024 111.02.13 R$6,20 LIQ. REFERENTE A NFº 1528.
3150011/2024 15/03/2024 111.03.06 R$9,93 PAG. REFERENTE A NFº 1540.
3150012/2024 15/03/2024 111.03.06 R$4,15 PAG. REFERENTE A NFº 1530.
3150013/2024 15/03/2024 111.03.06 R$1,13 PAG. REFERENTE A NFº 1531.
3150014/2024 15/03/2024 111.03.06 R$12,15 PAG. REFERENTE A NFº 1529.
3150015/2024 15/03/2024 111.03.06 R$12,55 PAG. REFERENTE A NFº 1538.
3150016/2024 15/03/2024 111.03.06 R$8,76 PAG. REFERENTE A NFº 1535.
3150017/2024 15/03/2024 111.03.06 R$8,76 PAG. REFERENTE A NFº 1536.
3150018/2024 15/03/2024 111.03.06 R$13,27 PAG. REFERENTE A NFº 1539.
3150019/2024 15/03/2024 111.03.06 R$16,66 PAG. REFERENTE A NFº 1541.
3150020/2024 15/03/2024 111.03.06 R$10,61 PAG. REFERENTE A NFº 1532.
3190011/2024 19/03/2024 111.03.56 R$4,09 LIQ. REFERENTE A NFº 1534.
3190012/2024 19/03/2024 111.03.56 R$11,50 LIQ. REFERENTE A NFº 1534.
3190013/2024 19/03/2024 111.03.56 R$9,12 LIQ. REFERENTE A NFº 1533.
4010010/2024 01/04/2024 111.02.13 R$14,03 LIQ. REFERENTE A NFº 1563, POSTO MARAVILHA EIRELI, GASOLINA COMUM.
4010014/2024 01/04/2024 111.03.06 R$9,94 LIQ. REFERENTE A NFº 1569, POSTO MARAVILHA EIRELI, OLEO DIESEL S10.
4010017/2024 01/04/2024 111.03.06 R$9,33 LIQ. REFERENTE A NFº 1565, POSTO MARAVILHA EIRELI, OLEO DIESEL S10.
4010018/2024 01/04/2024 111.03.06 R$1,22 LIQ. REFERENTE A NFº 1564, POSTO MARAVILHA, GASOLINA COMUM.
4010021/2024 01/04/2024 111.03.06 R$5,60 LIQ. REFERENTE A NFº 1566, POSTO MARAVILHA, GASOLINA COMUM.
4020015/2024 02/04/2024 111.03.56 R$13,93 LIQ. REFERENTE A NFº 1567, POSTO MARAVILHA EIRELI, OLEO DIESEL S10.
4020016/2024 02/04/2024 111.03.56 R$16,47 LIQ. REFERENTE A NFº 1568, POSTO MARAVILHA EIRELI, OLEO DIESEL S10.
5280236/2024 28/05/2024 111.03.06 R$23.428,09 REF AO CREDITO DE IRRF DE CUSTEIO
6270356/2024 27/06/2024 111.03.06 R$75.571,34 REFERENTE AO CREDITO DE IRRF (CUSTEIO)
6270357/2024 27/06/2024 111.03.06 R$4.880,25 REFERENTE AO CREDITO DE IRRF (ENFERMAGEM)
7150041/2024 15/07/2024 111.02.03 R$960,00 Show artístico
7150043/2024 15/07/2024 111.02.03 R$301,50 Show artístico
7170003/2024 17/07/2024 111.03.06 R$50.000,00 SALDO DE IRRF ORIUNDO DO FMS
7180044/2024 18/07/2024 111.03.27 R$28,63 LIQUIDAÇÃO DE NF 6138 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 2024.
7180045/2024 18/07/2024 111.03.27 R$9,25 LIQUIDAÇÃO DE NF 6131 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 2024.
7180047/2024 18/07/2024 111.03.27 R$113,86 LIQUIDAÇÃO DE NF 6135 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 2024.
7180048/2024 18/07/2024 111.03.27 R$12,45 LIQUIDAÇÃO DE NF 6133 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 2024.
7190036/2024 19/07/2024 111.03.27 R$81,10 LIQUIDAÇÃO DE NF 4697 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 2024.
7190037/2024 19/07/2024 111.03.27 R$21,51 LIQUIDAÇÃO DE NF. 9139 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 2024.
7190038/2024 19/07/2024 111.03.27 R$23,25 LIQUIDAÇÃO DE NF. 9140 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 2024.
7190039/2024 19/07/2024 111.03.27 R$78,13 LIQUIDAÇÃO DE NF. 9141 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 2024.
7190040/2024 19/07/2024 111.03.27 R$6,44 LIQUIDAÇÃO DE NF. 9142 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 2024.
7190041/2024 19/07/2024 111.03.27 R$15,74 LIQUIDAÇÃO DE NF. 9143 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 2024.
7240008/2024 24/07/2024 111.03.27 R$2,14 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 8076 - MATIRAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.
7310027/2024 31/07/2024 111.03.06 R$244,57 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 896 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
7310143/2024 31/07/2024 111.03.60 R$388,80 PAGAMENTO DE CONJUTO COLETIVO TAMANHO 1 EM PP
8010013/2024 01/08/2024 111.03.06 R$30,81 LIQ. REFERENTE A NFº 905.
8080011/2024 08/08/2024 111.03.50 R$6,02 PGTO DE NF. 25608.
8080013/2024 08/08/2024 111.03.50 R$5,28 PAGAMENTO DE NF. 9450.
8080027/2024 08/08/2024 111.03.27 R$17,30 PAGAMENTO DE NF. 9447/2024.
8080028/2024 08/08/2024 111.03.27 R$13,12 PAGAMENTO DE NF. 9446/2024.
8080029/2024 08/08/2024 111.03.27 R$12,06 PAGAMENTO DE NF. 9449/2024.
8080030/2024 08/08/2024 111.03.27 R$3,66 PAGAMENTO DE NF. 9451/2024.
8080031/2024 08/08/2024 111.03.27 R$3,92 PAGAMENTO DE NF. 9453/2024.
8140015/2024 14/08/2024 111.02.02 R$106,06 LIQUIDAÇÃO DE NF. 000.049.826 - 2024.
8150015/2024 15/08/2024 111.03.12 R$914,42 PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTES ESCOLAR (MES DE JUNHO/240
8150016/2024 15/08/2024 111.03.12 R$3.406,92 PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTES ESCOLAR (MES DE JUNHO/24)
8150018/2024 15/08/2024 111.03.06 R$119,76 PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS
8200027/2024 20/08/2024 111.03.06 R$41,40 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 95337 - MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS.
8200028/2024 20/08/2024 111.03.06 R$63,36 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 1343 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS.
8260006/2024 26/08/2024 111.03.12 R$8,92 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 10560 - MOBILIARIO EM GERAL.
8270004/2024 27/08/2024 111.03.06 R$1,40 PGTO. NF. 970 - 2024.
8270005/2024 27/08/2024 111.03.06 R$5,46 PGTO NF. 968 - 2024.
8270006/2024 27/08/2024 111.03.06 R$1,07 PGTO. NF. 948/2024.
8300008/2024 30/08/2024 111.03.06 R$5.213,89 REFERENTE AO CREDITO DE IRRF (ENFERMAGEM)
8300040/2024 30/08/2024 111.03.06 R$30,81 PAGAMENTO DE NF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
8300119/2024 30/08/2024 111.03.06 R$244,57 PAGAMENTO DE NF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
8300236/2024 30/08/2024 111.02.13 R$8,16 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 971 - GÁS ENGARRAFADO
8300237/2024 30/08/2024 111.02.13 R$8,23 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 975 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
9020013/2024 02/09/2024 111.03.06 R$604,58 PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 313.
9020030/2024 02/09/2024 111.03.12 R$28,20 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 1074 - MOBILIARIO EM GERAL.
9020031/2024 02/09/2024 111.03.12 R$20,14 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 1100 - MOBILIARIO EM GERAL.
9090012/2024 09/09/2024 111.03.50 R$32,26 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 10011 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO.
9090013/2024 09/09/2024 111.03.50 R$16,27 LIQUIDAÇÃO DE NF. 9741 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 2024.
9090014/2024 09/09/2024 111.03.50 R$2,32 LIQUIDAÇÃO DE NF. 9740 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 2024.
9090015/2024 09/09/2024 111.03.50 R$4,65 LIQUIDAÇÃO DE NF. 9739 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 2024.
9090016/2024 09/09/2024 111.03.50 R$10,00 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 10021 - GENEROS ALIMENTAÇÃO.
9090017/2024 09/09/2024 111.03.50 R$7,59 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 10017 - GENEROS ALIMENTAÇÃO.
9090018/2024 09/09/2024 111.03.50 R$8,08 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 10013 - GENEROS ALIMENTAÇÃO.
9090020/2024 09/09/2024 111.03.27 R$36,33 PAG. REFERENTE A NFº 10015.
9090021/2024 09/09/2024 111.03.27 R$18,43 PAG. REFERENTE A NFº 10014.
9090022/2024 09/09/2024 111.03.27 R$112,46 PAG. REFERENTE A NFº 10016.
9090023/2024 09/09/2024 111.03.27 R$75,31 PAG. REFERENTE A NFº 10012.
9100001/2024 10/09/2024 111.03.06 R$665,03 PAGAMENTO DE NF 260 - REFRENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTÁBEIS.
9100042/2024 10/09/2024 111.03.27 R$5,81 PAG. REFERENTE A NFº 9743.
9100043/2024 10/09/2024 111.03.27 R$20,63 PAG. REFERENTE A NFº 10020.
9100044/2024 10/09/2024 111.03.27 R$15,47 PAG. REFERENTE A NFº 10018.
9100045/2024 10/09/2024 111.03.27 R$5,81 PAG. REFERENTE A NFº 9742.