Despesa > Bilhetes de Passagens



Ano    Mês    Período   






Total de Registros encontrados: 12
Data de atualização do portal: 07/12/2023

Total Liquidado: R$51.879,98 Total Pago: R$0,00 Total Retido: R$0,00
Empenho Credor Documento Liquidado Retido Atualizado Visualizar
1 1120001/2023 05478512000181 - FENIX TURISMO BILHETE R$4.994,33 R$0,00 12/01/2023 Detalhes Imprimir
2 1260002/2023 05478512000181 - FENIX TURISMO BILHETE R$3.718,00 R$0,00 26/01/2023 Detalhes Imprimir
3 1260003/2023 05478512000181 - FENIX TURISMO BILHETE R$3.718,00 R$0,00 26/01/2023 Detalhes Imprimir
4 3060001/2023 05478512000181 - FENIX TURISMO BILHETE R$4.562,98 R$0,00 06/03/2023 Detalhes Imprimir
5 4190004/2023 05478512000181 - FENIX TURISMO BILHETE R$4.673,67 R$0,00 20/04/2023 Detalhes Imprimir
6 5110006/2023 05478512000181 - FENIX TURISMO BILHETE R$5.644,14 R$0,00 11/05/2023 Detalhes Imprimir
7 6120009/2023 05478512000181 - FENIX TURISMO BILHETE R$4.496,78 R$0,00 12/06/2023 Detalhes Imprimir
8 7180001/2023 05478512000181 - FENIX TURISMO BILHETE R$3.933,89 R$0,00 18/07/2023 Detalhes Imprimir
9 7270003/2023 05478512000181 - FENIX TURISMO BILHETE R$3.322,50 R$0,00 27/07/2023 Detalhes Imprimir
10 9120002/2023 05478512000181 - FENIX TURISMO BILHETE R$3.541,82 R$0,00 12/09/2023 Detalhes Imprimir


Voltar