Despesa > >



Ano    Mês    Período   








Total de Registros encontrados: 14
Data de atualização do portal: 03/05/2024

Total Liquidado: R$64.540,08 Total Pago: R$0,00 Total Retido: R$0,00
Empenho Data Credor Documento Liquidado Retido Atualizado Visualizar
1 2030001/2023 07/02/2023 06259418000102 - VIP TUR BILHETE R$4.793,05 R$0,00 07/02/2023 Detalhes Imprimir
2 2030002/2023 07/02/2023 06259418000102 - VIP TUR BILHETE R$4.793,05 R$0,00 07/02/2023 Detalhes Imprimir
3 5120004/2023 18/05/2023 06259418000102 - VIP TUR BILHETE R$5.883,91 R$0,00 18/05/2023 Detalhes Imprimir
4 5120005/2023 18/05/2023 06259418000102 - VIP TUR BILHETE R$5.883,91 R$0,00 18/05/2023 Detalhes Imprimir
5 6020001/2023 13/06/2023 06259418000102 - VIP TUR BILHETE R$4.488,20 R$0,00 13/06/2023 Detalhes Imprimir
6 6020002/2023 13/06/2023 06259418000102 - VIP TUR BILHETE R$4.488,20 R$0,00 13/06/2023 Detalhes Imprimir
7 8030034/2023 03/08/2023 06259418000102 - VIP TUR BILHETE R$2.826,82 R$0,00 03/08/2023 Detalhes Imprimir
8 8030036/2023 03/08/2023 06259418000102 - VIP TUR BILHETE R$2.826,82 R$0,00 03/08/2023 Detalhes Imprimir
9 9060001/2023 19/09/2023 06259418000102 - VIP TUR BILHETE R$2.826,82 R$0,00 19/09/2023 Detalhes Imprimir
10 10170002/2023 26/10/2023 06259418000102 - VIP TUR BILHETE R$4.070,14 R$0,00 26/10/2023 Detalhes Imprimir


Voltar