Despesa > EMPENHO >



Ano    Mês    Período   







Total de Registros encontrados: 441
Data de atualização do portal: 26/04/2024

Total Empenhado: R$27.941.236,79 Total Pago: R$14.373.096,42

Número Data Credor Alteração Empenhado Liquidado Pago Atualizado Visualizar
1 4250009 25/04/2024 29733948000138 - EL CLIMA CLIMATIZACAO DE AMBIENTES - EIRELI R$0,00 R$55.000,00 R$0,00 R$0,00 25/04/2024 Detalhes Imprimir
2 4250008 25/04/2024 26584895000142 - ALEX SANTOS DA SILVA 05379192521 R$0,00 R$13.498,58 R$0,00 R$0,00 25/04/2024 Detalhes Imprimir
3 4250007 25/04/2024 33172476000169 - CARDOSO CONSTRUCOES EIRELI R$0,00 R$6.018,00 R$0,00 R$0,00 25/04/2024 Detalhes Imprimir
4 4250006 25/04/2024 33172476000169 - CARDOSO CONSTRUCOES EIRELI R$0,00 R$32.052,50 R$0,00 R$0,00 25/04/2024 Detalhes Imprimir
5 4250005 25/04/2024 33172476000169 - CARDOSO CONSTRUCOES EIRELI R$0,00 R$32.611,00 R$0,00 R$0,00 25/04/2024 Detalhes Imprimir
6 4250004 25/04/2024 33172476000169 - CARDOSO CONSTRUCOES EIRELI R$0,00 R$4.770,00 R$0,00 R$0,00 25/04/2024 Detalhes Imprimir
7 4250003 25/04/2024 33172476000169 - CARDOSO CONSTRUCOES EIRELI R$0,00 R$12.096,50 R$0,00 R$0,00 25/04/2024 Detalhes Imprimir
8 4250002 25/04/2024 10344401000112 - ELETRICA ALIANCA LTDA EPP R$0,00 R$20.077,00 R$0,00 R$0,00 25/04/2024 Detalhes Imprimir
9 4250001 25/04/2024 26584895000142 - ALEX SANTOS DA SILVA 05379192521 R$0,00 R$26.464,06 R$26.464,06 R$26.464,06 25/04/2024 Detalhes Imprimir
10 4240002 24/04/2024 02471956000105 - CENTRO SOCIAL SAO JOSE R$0,00 R$1.700,00 R$1.700,00 R$1.700,00 24/04/2024 Detalhes Imprimir


Voltar