Despesa > EMPENHO >



Ano    Mês    Período   







Total de Registros encontrados: 1350
Data de atualização do portal: 02/05/2024

Total Empenhado: R$35.721.198,17 Total Pago: R$13.255.027,31

Número Data Credor Alteração Empenhado Liquidado Pago Atualizado Visualizar
1 5020015 02/05/2024 11003187552 - NATALY NASCIMENTO DE SANTANA R$0,00 R$2.824,00 R$0,00 R$0,00 02/05/2024 Detalhes Imprimir
2 5020014 02/05/2024 08503681544 - KAREN GABRIELY CARVALHO SANTOS R$0,00 R$2.824,00 R$0,00 R$0,00 02/05/2024 Detalhes Imprimir
3 5020013 02/05/2024 61600839000155 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE R$0,00 R$47,11 R$47,11 R$0,00 02/05/2024 Detalhes Imprimir
4 5020012 02/05/2024 05150386529 - ADELSON DE JESUS NEVES R$0,00 R$2.824,00 R$0,00 R$0,00 02/05/2024 Detalhes Imprimir
5 5020011 02/05/2024 06476973517 - SAFIRA MANUELA ARAUJO R$0,00 R$2.824,00 R$0,00 R$0,00 02/05/2024 Detalhes Imprimir
6 5020010 02/05/2024 05905108510 - NATALIA RODRIGUES DA SILVA R$0,00 R$2.824,00 R$0,00 R$0,00 02/05/2024 Detalhes Imprimir
7 5020009 02/05/2024 04896766504 - ADRIANA DE JESUS R$0,00 R$2.824,00 R$0,00 R$0,00 02/05/2024 Detalhes Imprimir
8 5020008 02/05/2024 07262789554 - BRUNA CONRADO NUNES R$0,00 R$2.824,00 R$0,00 R$0,00 02/05/2024 Detalhes Imprimir
9 5020007 02/05/2024 06634012598 - ELISANDRA DE OLIVEIRA DOS SANTOS R$0,00 R$2.824,00 R$0,00 R$0,00 02/05/2024 Detalhes Imprimir
10 5020006 02/05/2024 10456174583 - MOISES CONCEIÇÃO SANTOS R$0,00 R$2.824,00 R$0,00 R$0,00 02/05/2024 Detalhes Imprimir


Voltar