Despesa > EMPENHO >



Ano    Mês    Período   







Total de Registros encontrados: 1322
Data de atualização do portal: 26/04/2024

Total Empenhado: R$35.610.952,95 Total Pago: R$11.445.203,43

Número Data Credor Alteração Empenhado Liquidado Pago Atualizado Visualizar
1 4260003 26/04/2024 01411880579 - FERNANDA DE MATOS RODRIGUES MENEZES R$0,00 R$1.412,00 R$0,00 R$0,00 26/04/2024 Detalhes Imprimir
2 4260002 26/04/2024 06495294565 - LUCAS SANTOS TEODOZIO R$0,00 R$150,00 R$0,00 R$0,00 26/04/2024 Detalhes Imprimir
3 4260001 26/04/2024 07384407524 - LUANNA CAROLINE COSTA DE JESUS R$0,00 R$710,00 R$0,00 R$0,00 26/04/2024 Detalhes Imprimir
4 4250007 25/04/2024 01530829500 - DAVID BRUNO VILANOVA MENEZES R$0,00 R$1.122,00 R$0,00 R$0,00 25/04/2024 Detalhes Imprimir
5 4250006 25/04/2024 00349409528 - CARLOS ANDRE REIS SILVA R$0,00 R$720,00 R$0,00 R$0,00 25/04/2024 Detalhes Imprimir
6 4250005 25/04/2024 34986887000231 - JOALDO COSTA CARVALHO NETO R$0,00 R$4.290,00 R$0,00 R$0,00 25/04/2024 Detalhes Imprimir
7 4250004 25/04/2024 11505558000145 - POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA R$0,00 R$178,88 R$0,00 R$0,00 25/04/2024 Detalhes Imprimir
8 4250003 25/04/2024 11505558000145 - POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA R$0,00 R$983,55 R$0,00 R$0,00 25/04/2024 Detalhes Imprimir
9 4250002 25/04/2024 11505558000145 - POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA R$0,00 R$239,05 R$0,00 R$0,00 25/04/2024 Detalhes Imprimir
10 4250001 25/04/2024 11505558000145 - POSTO DE MOLAS E BORRACHARIA SÃO JOÃO LTDA R$0,00 R$679,52 R$0,00 R$0,00 25/04/2024 Detalhes Imprimir


Voltar