Despesa EMPENHO >


Ano    Mês    Período   







Total de Registros encontrados: 93
Data de atualização do portal: 26/07/2024

Total Empenhado: R$1.430.306,57 Total Pago: R$732.560,86

Número Data Credor Alteração Empenhado Liquidado Pago Atualizado Visualizar
1 7180001 18/07/2024 ***.384.615-** - RENOALDO COSTA SILVA JUNIOR R$0,00 R$1.800,00 R$1.800,00 R$1.800,00 18/07/2024 Detalhes Imprimir
2 7040001 04/07/2024 ***.384.615-** - RENOALDO COSTA SILVA JUNIOR R$0,00 R$1.800,00 R$1.800,00 R$1.800,00 04/07/2024 Detalhes Imprimir
3 6280001 28/06/2024 ***.431.228-** - JAILTON OLIVEIRA DA CONCEICAO R$0,00 R$240,00 R$240,00 R$240,00 28/06/2024 Detalhes Imprimir
4 6180004 18/06/2024 ***.276.345-** - ELICELMA DE ANDRADE COSTA SILVA R$0,00 R$770,00 R$770,00 R$770,00 18/06/2024 Detalhes Imprimir
5 6180003 18/06/2024 15596182000182 - PAULO JORGE DA SILVA R$0,00 R$1.586,00 R$1.586,00 R$1.586,00 18/06/2024 Detalhes Imprimir
6 6180002 18/06/2024 ***.384.615-** - RENOALDO COSTA SILVA JUNIOR R$0,00 R$200,00 R$200,00 R$200,00 18/06/2024 Detalhes Imprimir
7 6180001 18/06/2024 ***.431.228-** - JAILTON OLIVEIRA DA CONCEICAO R$0,00 R$240,00 R$240,00 R$240,00 18/06/2024 Detalhes Imprimir
8 6070002 07/06/2024 ***.040.305-** - EDSON GIL DOS SANTOS R$0,00 R$300,00 R$300,00 R$300,00 07/06/2024 Detalhes Imprimir
9 6070001 07/06/2024 10441542000153 - BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS - ME R$0,00 R$4.740,00 R$4.740,00 R$4.740,00 07/06/2024 Detalhes Imprimir
10 6060001 06/06/2024 ***.384.615-** - RENOALDO COSTA SILVA JUNIOR R$0,00 R$1.800,00 R$1.800,00 R$1.800,00 06/06/2024 Detalhes Imprimir


Voltar