Despesa EMPENHO >


Ano    Mês    Período   







Total de Registros encontrados: 108
Data de atualização do portal: 26/07/2024

Total Empenhado: R$2.068.675,85 Total Pago: R$1.130.167,76

Número Data Credor Alteração Empenhado Liquidado Pago Atualizado Visualizar
1 108 25/07/2024 13086046000974 - PRADO VASCONCELOS R$0,00 R$26,85 R$0,00 R$0,00 25/07/2024 Detalhes Imprimir
2 107 25/07/2024 13086046000974 - PRADO VASCONCELOS R$0,00 R$177,57 R$0,00 R$0,00 25/07/2024 Detalhes Imprimir
3 106 25/07/2024 13086046000974 - PRADO VASCONCELOS R$0,00 R$645,93 R$0,00 R$0,00 25/07/2024 Detalhes Imprimir
4 105 12/07/2024 ***.812.385-** - LUZIANE NUNES NASCIMENTO SANTOS R$0,00 R$250,00 R$250,00 R$250,00 12/07/2024 Detalhes Imprimir
5 104 04/07/2024 ***.812.385-** - LUZIANE NUNES NASCIMENTO SANTOS R$0,00 R$250,00 R$250,00 R$250,00 04/07/2024 Detalhes Imprimir
6 103 20/06/2024 22564670000173 - ALEXANDRE NASCIMENTO SOUZA ME R$0,00 R$174,00 R$174,00 R$174,00 20/06/2024 Detalhes Imprimir
7 102 20/06/2024 22564670000173 - ALEXANDRE NASCIMENTO SOUZA ME R$0,00 R$3.505,00 R$3.505,00 R$3.505,00 20/06/2024 Detalhes Imprimir
8 101 20/06/2024 22564670000173 - ALEXANDRE NASCIMENTO SOUZA ME R$0,00 R$568,00 R$568,00 R$568,00 20/06/2024 Detalhes Imprimir
9 100 17/06/2024 13086046000974 - PRADO VASCONCELOS R$0,00 R$82,11 R$82,11 R$82,11 17/06/2024 Detalhes Imprimir
10 99 17/06/2024 13086046000974 - PRADO VASCONCELOS R$0,00 R$261,70 R$261,70 R$261,70 17/06/2024 Detalhes Imprimir


Voltar