Despesa > EMPENHO >


Ano    Mês    Período   







Total de Registros encontrados: 69
Data de atualização do portal: 02/05/2024

Total Empenhado: R$1.949.485,92 Total Pago: R$652.031,17

Número Data Credor Alteração Empenhado Liquidado Pago Atualizado Visualizar
1 69 19/04/2024 61011070510 - JOSE GILVAN DO ROSARIO FONSECA R$0,00 R$2.700,00 R$2.700,00 R$2.700,00 19/04/2024 Detalhes Imprimir
2 68 19/04/2024 26977338504 - JOSÉ NASCIMENTO DOS SANTOS R$0,00 R$2.700,00 R$2.700,00 R$2.700,00 19/04/2024 Detalhes Imprimir
3 67 19/04/2024 01179620585 - DIEGO ÁVILA DA SILVA R$0,00 R$2.700,00 R$2.700,00 R$2.700,00 19/04/2024 Detalhes Imprimir
4 66 19/04/2024 07345173518 - JOAO VITOR SANTOS NOGUEIRA R$0,00 R$2.700,00 R$2.700,00 R$2.700,00 19/04/2024 Detalhes Imprimir
5 65 19/04/2024 06497679502 - LUCAS VINICIUS RIBEIRO SANDES R$0,00 R$2.700,00 R$2.700,00 R$2.700,00 19/04/2024 Detalhes Imprimir
6 64 19/04/2024 32766321000198 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAUA R$0,00 R$10.000,00 R$1.059,00 R$1.059,00 19/04/2024 Detalhes Imprimir
7 63 18/04/2024 53764293000140 - CURSOS NO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO LTDA R$0,00 R$4.000,00 R$4.000,00 R$4.000,00 18/04/2024 Detalhes Imprimir
8 62 18/04/2024 00681238500 - LUZIANE NUNES NASCIMENTO SANTOS R$0,00 R$250,00 R$250,00 R$250,00 18/04/2024 Detalhes Imprimir
9 61 12/04/2024 07345173518 - JOAO VITOR SANTOS NOGUEIRA R$0,00 R$250,00 R$250,00 R$250,00 12/04/2024 Detalhes Imprimir
10 60 05/04/2024 13086046000974 - PRADO VASCONCELOS R$0,00 R$13,47 R$13,47 R$13,47 05/04/2024 Detalhes Imprimir


Voltar