.

Despesa > EMPENHOS > Todos



Ano    Mês    Período   







Total de Registros encontrados: 97

Total Empenhado: R$2.708.093,58 Total Alterado: R$212.010,54 Total Pago: R$2.920.104,12

Empenho
Número Data Credor Alteração Empenhado Liquidado Pago Visualizar
1 12270002 27/12/2022 32234511000164 - JEDEIAS DOS SANTOS VITORIO 84249773515 R$0,00 R$1.850,00 R$1.850,00 R$1.850,00 Detalhes Imprimir
2 12270001 27/12/2022 35425554000115 - RENILTON DA CONCEICAO SANTOS 95826289520 R$0,00 R$2.708,00 R$2.708,00 R$2.708,00 Detalhes Imprimir
3 10070003 07/10/2022 ***.978.675-** - ALINE MELO BISPO R$0,00 R$1.050,00 R$1.050,00 R$1.050,00 Detalhes Imprimir
4 10070002 07/10/2022 ***.339.425-** - VALDIR DOS SANTOS VIEIRA R$0,00 R$2.010,00 R$2.010,00 R$2.010,00 Detalhes Imprimir
5 10070001 07/10/2022 40560279000182 - MARIA LUCILEIDE DE SANTANA SILVA R$0,00 R$1.600,00 R$1.600,00 R$1.600,00 Detalhes Imprimir
6 9020009 02/09/2022 23377942000199 - HD AGENCIA E SERVICOS LTDA R$-3.533,33 R$19.433,33 R$15.900,00 R$15.900,00 Detalhes Imprimir
7 9020008 02/09/2022 ***.616.945-** - VICTOR ALVES DOS SANTOS R$0,00 R$1.050,00 R$1.050,00 R$1.050,00 Detalhes Imprimir
8 9020007 02/09/2022 ***.162.605-** - MARIA ROSENILDE BOMFIM DOS SANTOS R$0,00 R$1.050,00 R$1.050,00 R$1.050,00 Detalhes Imprimir
9 9020006 02/09/2022 ***.132.745-** - EMILLY CAROLAYNE SANTANA DE LISBOA R$0,00 R$1.050,00 R$1.050,00 R$1.050,00 Detalhes Imprimir
10 9020005 02/09/2022 ***.350.925-** - GEOVANIA DE JESUS SANTOS R$0,00 R$2.010,00 R$2.010,00 R$2.010,00 Detalhes Imprimir
Conjunto de informações atualizadas em: 17/05/2024