.

Despesa > LIQUIDAÇÃO > Todos



Ano    Mês    Período   









Total de Registros encontrados: 340

Total Liquidado: R$1.930.014,59 Total Pago: R$0,00 Total Retido: R$334.825,56
Liquidação
# Empenho Data Credor Documento Liquidado Retido Visualizar
1 1040001/2021 20/01/2021 01833866000146 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA FOLHA R$64.570,00 R$12.030,80 Detalhes Imprimir
2 1040011/2021 20/01/2021 04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFOMATICA LTDA NOTA R$3.500,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
3 1210004/2021 22/01/2021 ***.238.855-** - DIOCLECIO SOARES CARDOSO DIARIA R$250,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
4 1210003/2021 22/01/2021 ***.810.725-** - MARCOS JOSE DE SOUZA LIMA DIARIA R$250,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
5 1210002/2021 22/01/2021 ***.743.335-** - RODRIGO DE MELO RIBEIRO DIARIA R$250,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
6 1210001/2021 22/01/2021 ***.632.185-** - MARCOS AUGUSTO XAVIER DE MELO DIARIA R$250,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
7 1200001/2021 25/01/2021 16894782000190 - DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃODIGITALLTDA OUTROS R$389,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
8 1040006/2021 29/01/2021 13017462000163 - ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A OUTROS R$357,69 R$0,00 Detalhes Imprimir
9 1040005/2021 29/01/2021 13018171000190 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO OUTROS R$177,01 R$0,00 Detalhes Imprimir
10 1040007/2021 29/01/2021 33000118000411 - OI TELECOMUNICAÇÕES S/A OUTROS R$129,77 R$0,00 Detalhes Imprimir