.

Despesa > EMPENHOS > TodosART. 5º DA LEI 8.666/96 > RESTOS A PAGAR POR FONTE E ANO




Ano    Mês    Período   







Total de Registros encontrados: 1357

Total Empenhado: R$172.543.168,56 Total Alterado: R$-20.074.718,10 Total Pago: R$58.077.621,42

Empenho
Número Data Credor Alteração Empenhado Liquidado Pago Visualizar
1 5200002 20/05/2024 ***.969.335-** - LUIS ALBERTO DE SOUZA R$0,00 R$49.000,00 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
2 5200001 20/05/2024 00394460009289 - MINISTERIO DA FAZENDA R$0,00 R$310.000,00 R$306.331,22 R$306.331,22 Detalhes Imprimir
3 5170004 17/05/2024 13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE R$0,00 R$26.564,58 R$26.564,58 R$26.564,58 Detalhes Imprimir
4 5170003 17/05/2024 13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE R$0,00 R$356,62 R$356,62 R$356,62 Detalhes Imprimir
5 5170002 17/05/2024 13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE R$0,00 R$158,12 R$158,12 R$158,12 Detalhes Imprimir
6 5170001 17/05/2024 ***.610.335-** - VALDERLAN LEMOS SOUZA R$0,00 R$1.620,00 R$1.620,00 R$1.620,00 Detalhes Imprimir
7 5160002 16/05/2024 27633860000119 - ASSOCIACAO CULTURAL QUADRILHA JUNINA MEU XAMEGO R$0,00 R$20.000,00 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
8 5160001 16/05/2024 26968514000129 - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE TOMAR DO GERU - COOPERGERU R$0,00 R$20,92 R$20,92 R$20,92 Detalhes Imprimir
9 5150011 15/05/2024 08935308000130 - JOSIVALDO OLIVEIRA LIMA - ME R$0,00 R$750,00 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
10 5150010 15/05/2024 46053496000162 - ROSANGELA DO NASCIMENTO SANTOS R$0,00 R$6.676,40 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
Conjunto de informações atualizadas em: 20/05/2024