.

Despesa > EMPENHOS > Todos




Ano    Mês    Período   







Total de Registros encontrados: 1698

Total Empenhado: R$25.929.725,05 Total Alterado: R$-987.721,60 Total Pago: R$17.979.413,70

Empenho
Número Data Credor Alteração Empenhado Liquidado Pago Visualizar
1 7020005 02/07/2024 30542826000143 - DMR LOCAÇÕES EIRELI R$0,00 R$38.700,00 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
2 7020004 02/07/2024 45283372000100 - FLOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA R$0,00 R$5.000,00 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
3 7020003 02/07/2024 45283372000100 - FLOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA R$0,00 R$4.950,00 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
4 7020002 02/07/2024 45283372000100 - FLOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA R$0,00 R$4.980,00 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
5 7020001 02/07/2024 45283372000100 - FLOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA R$0,00 R$5.700,00 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
6 7010016 01/07/2024 13110218000140 - MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS R$0,00 R$5.168,52 R$5.168,52 R$5.168,52 Detalhes Imprimir
7 7010015 01/07/2024 15153478000129 - MEGGA AUTO PEÇAS R$0,00 R$3.410,00 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
8 7010014 01/07/2024 13110218000140 - MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS R$0,00 R$3.957,88 R$3.957,88 R$3.957,88 Detalhes Imprimir
9 7010013 01/07/2024 13110218000140 - MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS R$0,00 R$205,52 R$205,52 R$205,52 Detalhes Imprimir
10 7010012 01/07/2024 13110218000140 - MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS R$0,00 R$1.646,04 R$1.646,04 R$1.646,04 Detalhes Imprimir
Conjunto de informações atualizadas em: Não foi possível obter a data.