RECEITA > MOVIMENTAÇÃO >
Total de Registros encontrados: 66
Total Orçado: R$ 77.000.000,00 Total realizado: R$ 50.201.274,01
Ano | Código | Descrição | Orçado | Realizado | % | Visualizar |
2024 | 11125001 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | R$862.000,00 | R$108.604,36 | 12.6% | Detalhes |
2024 | 11125003 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | R$71.800,00 | R$70.465,27 | 98.14% | Detalhes |
2024 | 11125301 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | R$188.000,00 | R$235.761,44 | 125.41% | Detalhes |
2024 | 11130311 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | R$1.140.000,00 | R$1.980.350,64 | 173.71% | Detalhes |
2024 | 11130341 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | R$39.600,00 | R$705.090,37 | 1780.53% | Detalhes |
2024 | 11145111 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | R$1.142.000,00 | R$1.047.288,50 | 91.71% | Detalhes |
2024 | 11210101 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | R$350.000,00 | R$278.884,70 | 79.68% | Detalhes |
2024 | 12415001 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | R$2.000.000,00 | R$1.147.699,05 | 57.38% | Detalhes |
2024 | 13210101 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | R$665.700,00 | R$392.339,41 | 58.94% | Detalhes |
2024 | 17115111 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | R$33.070.000,00 | R$23.797.011,74 | 71.96% | Detalhes |
Conjunto de informações atualizadas em: 04/10/2024