.

Despesa > EMPENHOS > Todos




Ano    Mês    Período   







Total de Registros encontrados: 1249

Total Empenhado: R$53.756.561,47 Total Alterado: R$-572.921,76 Total Pago: R$39.685.958,00

Empenho
Número Data Credor Alteração Empenhado Liquidado Pago Visualizar
1 9170007 17/09/2024 06929282000192 - MARCECAR COMERCIO MANUTENCAO E REPARACAO DE AUTOMOVEIS LTDA R$0,00 R$4.030,56 R$4.030,56 R$4.030,56 Detalhes Imprimir
2 9170006 17/09/2024 06929282000192 - MARCECAR COMERCIO MANUTENCAO E REPARACAO DE AUTOMOVEIS LTDA R$0,00 R$6.577,83 R$6.577,83 R$6.577,83 Detalhes Imprimir
3 9170005 17/09/2024 44744088000121 - MF EMPREENDIMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA R$0,00 R$6.458,61 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
4 9170004 17/09/2024 44744088000121 - MF EMPREENDIMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA R$0,00 R$6.777,30 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
5 9170003 17/09/2024 44744088000121 - MF EMPREENDIMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA R$0,00 R$5.344,38 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
6 9170002 17/09/2024 44744088000121 - MF EMPREENDIMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA R$0,00 R$7.836,23 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
7 9170001 17/09/2024 44744088000121 - MF EMPREENDIMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA R$0,00 R$13.120,73 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
8 9160001 16/09/2024 10544528000185 - AGROMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP. LTDA - ME R$0,00 R$740,00 R$740,00 R$740,00 Detalhes Imprimir
9 9120008 12/09/2024 05277208000176 - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRCAO PUBLICA - IMAP R$0,00 R$10.000,00 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
10 9120007 12/09/2024 33903814000195 - SOBRAL AUTO CENTER LTDA R$0,00 R$42.862,00 R$42.862,00 R$42.862,00 Detalhes Imprimir
Conjunto de informações atualizadas em: 19/09/2024