.

Despesa > EMPENHOS > Todos




Ano    Mês    Período   







Total de Registros encontrados: 1077

Total Empenhado: R$50.551.651,77 Total Alterado: R$11.924.323,87 Total Pago: R$47.290.896,31

Empenho
Número Data Credor Alteração Empenhado Liquidado Pago Visualizar
1 7250003 25/07/2024 47094296000110 - ARCIERI SEGURANCA PRIVADA LTDA R$0,00 R$1.554,00 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
2 7250002 25/07/2024 03292616000171 - SOUDAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI R$0,00 R$2.172,00 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
3 7250001 25/07/2024 08913026000132 - ANCELMO BEZERRA DA SILVA R$0,00 R$11.982,75 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
4 7240002 24/07/2024 24050226000165 - INOVE AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI-ME R$0,00 R$3.989,44 R$3.989,44 R$0,00 Detalhes Imprimir
5 7240001 24/07/2024 24050226000165 - INOVE AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI-ME R$0,00 R$4.986,80 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
6 7230001 23/07/2024 05647438000260 - ITACESSORIOS LTDA ME R$0,00 R$340,00 R$340,00 R$340,00 Detalhes Imprimir
7 7220011 22/07/2024 03292616000171 - SOUDAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI R$0,00 R$23.892,00 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
8 7220010 22/07/2024 47094296000110 - ARCIERI SEGURANCA PRIVADA LTDA R$0,00 R$28.490,00 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
9 7220009 22/07/2024 19961285000155 - FLAVIA ELIZANGELA ALVES SOUZA SILVA PRODUÇÕES E EVENTOS - ME R$0,00 R$8.000,00 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
10 7220008 22/07/2024 08913026000132 - ANCELMO BEZERRA DA SILVA R$0,00 R$36.494,96 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
Conjunto de informações atualizadas em: 26/07/2024