.

Despesa > EMPENHOS > Todos




Ano    Mês    Período   







Total de Registros encontrados: 1226

Total Empenhado: R$53.953.241,65 Total Alterado: R$15.057.465,98 Total Pago: R$54.205.457,33

Empenho
Número Data Credor Alteração Empenhado Liquidado Pago Visualizar
1 8290001 29/08/2024 17896918000163 - CLODUALDO ANJO DE ARAUJO 17896918000163 R$0,00 R$5.625,00 R$5.625,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
2 8280021 28/08/2024 32993376000130 - CHIQUESTTORES COMERCIO R$0,00 R$230,05 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
3 8280020 28/08/2024 32993376000130 - CHIQUESTTORES COMERCIO R$0,00 R$1.077,54 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
4 8280019 28/08/2024 32993376000130 - CHIQUESTTORES COMERCIO R$0,00 R$5.003,59 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
5 8280018 28/08/2024 32993376000130 - CHIQUESTTORES COMERCIO R$0,00 R$3.650,73 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
6 8280017 28/08/2024 32993376000130 - CHIQUESTTORES COMERCIO R$0,00 R$1.158,16 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
7 8280016 28/08/2024 19538282000103 - SILVANIA NASCIMENTO DOS SANTOS - ME R$0,00 R$686,04 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
8 8280015 28/08/2024 19538282000103 - SILVANIA NASCIMENTO DOS SANTOS - ME R$0,00 R$1.623,04 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
9 8280014 28/08/2024 19538282000103 - SILVANIA NASCIMENTO DOS SANTOS - ME R$0,00 R$11.725,45 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
10 8280013 28/08/2024 19538282000103 - SILVANIA NASCIMENTO DOS SANTOS - ME R$0,00 R$7.419,29 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
Conjunto de informações atualizadas em: 30/08/2024