RECEITA > MOVIMENTAÇÃO >
Total de Registros encontrados: 64
Total Orçado: R$ 43.435.650,00 Total realizado: R$ 22.241.860,12
Ano | Código | Descrição | Orçado | Realizado | % | Visualizar |
2024 | 11125001 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | R$174.360,00 | R$0,00 | 0% | Detalhes |
2024 | 11125002 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | R$26.000,00 | R$0,00 | 0% | Detalhes |
2024 | 11125003 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | R$49.370,00 | R$0,00 | 0% | Detalhes |
2024 | 11125004 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa | R$500,00 | R$0,00 | 0% | Detalhes |
2024 | 11125301 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | R$439.500,00 | R$0,00 | 0% | Detalhes |
2024 | 11130311 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | R$1.181.600,00 | R$2.849,71 | 0.24% | Detalhes |
2024 | 11130341 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | R$1.104.400,00 | R$0,00 | 0% | Detalhes |
2024 | 11145111 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | R$726.000,00 | R$206.694,75 | 28.47% | Detalhes |
2024 | 11145112 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros | R$35.000,00 | R$0,00 | 0% | Detalhes |
2024 | 11210101 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | R$200.000,00 | R$154.005,24 | 77% | Detalhes |
Conjunto de informações atualizadas em: 04/10/2024