.

Despesa > LIQUIDAÇÃO > Todos




Ano    Mês    Período   








Total de Registros encontrados: 1468

Total Liquidado: R$15.840.847,58 Total Pago: R$0,00 Total Retido: R$1.735.636,52
Liquidação
# Empenho Data Credor Documento Liquidado Retido Visualizar
1 43/2024 02/01/2024 32316892000120 - DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA NOTA R$806,40 R$0,00 Detalhes Imprimir
2 48/2024 02/01/2024 51287880000160 - ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA NOTA R$18.965,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
3 49/2024 02/01/2024 51287880000160 - ASCONE DISTRIBUIDORA LTDA NOTA R$22.474,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
4 38/2024 02/01/2024 00394460005887 - RECEITA FEDERAL OUTROS R$391,29 R$0,00 Detalhes Imprimir
5 55/2024 02/01/2024 13018171000190 - DESO OUTROS R$10.620,32 R$0,00 Detalhes Imprimir
6 60/2024 02/01/2024 14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA NOTA R$13.000,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
7 64/2024 02/01/2024 00000000020702 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS R$14,84 R$0,00 Detalhes Imprimir
8 153/2024 02/01/2024 09502582000189 - MARCOS ANTONIO FREITAS DOS REIS NOTA R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
9 64/2024 03/01/2024 00000000020702 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS R$21,16 R$0,00 Detalhes Imprimir
10 64/2024 04/01/2024 00000000020702 - BANCO DO BRASIL S/A OUTROS R$12,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
Conjunto de informações atualizadas em: 30/08/2024