.

Despesa > EMPENHOS > Todos




Ano    Mês    Período   







Total de Registros encontrados: 1354

Total Empenhado: R$42.667.377,76 Total Alterado: R$-3.032.882,62 Total Pago: R$7.925.013,82

Empenho
Número Data Credor Alteração Empenhado Liquidado Pago Visualizar
1 4230009 23/04/2024 07101288000130 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA-ME R$0,00 R$210,00 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
2 4230008 23/04/2024 17898897000115 - ROMARIO LEAL REIS 05428736569 R$0,00 R$67,77 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
3 4230007 23/04/2024 04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA R$0,00 R$47.480,00 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
4 4230006 23/04/2024 23842832000150 - VIAÇÃO SANTANA LTDA R$0,00 R$14.010,00 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
5 4230005 23/04/2024 10282098000170 - HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA R$0,00 R$150,00 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
6 4230004 23/04/2024 ***.163.875-** - JOSE LONGUINHO JESUS DO NASCIMENTO R$0,00 R$117,00 R$117,00 R$117,00 Detalhes Imprimir
7 4230003 23/04/2024 ***.163.875-** - JOSE LONGUINHO JESUS DO NASCIMENTO R$0,00 R$82,00 R$82,00 R$82,00 Detalhes Imprimir
8 4230002 23/04/2024 13136890000105 - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT. E AGRON. DE SE (CREA/SE) R$0,00 R$99,64 R$99,64 R$99,64 Detalhes Imprimir
9 4230001 23/04/2024 13136890000105 - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUIT. E AGRON. DE SE (CREA/SE) R$0,00 R$99,64 R$99,64 R$99,64 Detalhes Imprimir
10 4220020 22/04/2024 26355173000116 - SAMUEL SANTANA DA SILVA 04896608518 R$0,00 R$20.487,16 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir