Despesa > LIQUIDAÇÃO > Diaria
Total de Registros encontrados: 76
Total Liquidado:
R$38.950,00 Total Pago:
R$0,00 Total Retido:
R$0,00
# | Empenho | Data | Credor | Documento | Liquidado | Retido | Visualizar |
1 | 1170026/2024 | 17/01/2024 | ***.010.125-** - MARIA ANGELICA VIEIRA DOS ANJOS DA SILVA | DIARIA | R$100,00 | R$0,00 | Detalhes Imprimir |
2 | 1240009/2024 | 24/01/2024 | ***.500.595-** - DALMARA NASCIMENTO SILVEIRA | DIARIA | R$1.600,00 | R$0,00 | Detalhes Imprimir |
3 | 1240010/2024 | 24/01/2024 | ***.193.385-** - IKARO SERGIO SANTOS DE ALCANTARA | DIARIA | R$1.600,00 | R$0,00 | Detalhes Imprimir |
4 | 1240011/2024 | 24/01/2024 | ***.502.605-** - CLEANES SANTOS GUIMARAES | DIARIA | R$1.600,00 | R$0,00 | Detalhes Imprimir |
5 | 1250004/2024 | 25/01/2024 | ***.546.235-** - GILSON EDUARDO DOS SANTOS | DIARIA | R$100,00 | R$0,00 | Detalhes Imprimir |
6 | 1300051/2024 | 30/01/2024 | ***.604.785-** - AFONSO DE MENEZES ALVES FILHO | DIARIA | R$150,00 | R$0,00 | Detalhes Imprimir |
7 | 2010178/2024 | 01/02/2024 | ***.152.905-** - RAIMUNDO OTONIEL ANDRADE COSTA | DIARIA | R$150,00 | R$0,00 | Detalhes Imprimir |
8 | 2010180/2024 | 01/02/2024 | ***.122.055-** - RAIMUNDO DIONISIO NETO | DIARIA | R$150,00 | R$0,00 | Detalhes Imprimir |
9 | 2010181/2024 | 01/02/2024 | ***.395.735-** - JOSE DA SILVA GOIS NETO | DIARIA | R$150,00 | R$0,00 | Detalhes Imprimir |
10 | 2010182/2024 | 01/02/2024 | ***.997.135-** - BRENDA DA SILVA NASCIMENTO | DIARIA | R$100,00 | R$0,00 | Detalhes Imprimir |
Conjunto de informações atualizadas em: 19/09/2024