.

Despesa > LIQUIDAÇÃO > Diaria




Ano    Mês    Período   








Total de Registros encontrados: 8

Total Liquidado: R$1.000,00 Total Pago: R$0,00 Total Retido: R$0,00
Liquidação
# Empenho Data Credor Documento Liquidado Retido Visualizar
1 3120002/2024 13/03/2024 ***.539.735-** - ERIKA TEIXEIRA ANDRADE DIARIA R$100,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
2 3210001/2024 21/03/2024 ***.403.095-** - ADELSON SOUZA DE JESUS DIARIA R$100,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
3 4020001/2024 03/04/2024 ***.214.025-** - MARILIA GARCIA LIMA DIARIA R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
4 4040002/2024 04/04/2024 ***.214.025-** - MARILIA GARCIA LIMA DIARIA R$250,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
5 5060001/2024 06/05/2024 ***.214.025-** - MARILIA GARCIA LIMA DIARIA R$250,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
6 5210002/2024 21/05/2024 ***.539.735-** - ERIKA TEIXEIRA ANDRADE DIARIA R$100,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
7 5210003/2024 21/05/2024 ***.024.695-** - LETICIA BRITO SANTOS DIARIA R$100,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
8 5210004/2024 21/05/2024 ***.170.965-** - PAULA REGINA ANDRADE LIMA DIARIA R$100,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
Conjunto de informações atualizadas em: 28/05/2024