.

Despesa > EMPENHOS > Todos




Ano    Mês    Período   







Total de Registros encontrados: 105

Total Empenhado: R$1.527.926,52 Total Alterado: R$-108.328,60 Total Pago: R$482.468,02

Empenho
Número Data Credor Alteração Empenhado Liquidado Pago Visualizar
1 4300003 30/04/2024 ***.748.835-** - MILENA NASCIMENTO CARDOSO R$0,00 R$100,00 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
2 4300002 30/04/2024 ***.785.485-** - EDUARDO SANTOS MARQUES DE SOUSA R$0,00 R$100,00 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
3 4300001 30/04/2024 ***.171.965-** - ADAELSON FRANCISCO DO NASCIMENTO R$0,00 R$100,00 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
4 4240002 24/04/2024 45310987000189 - GISLEIDE SOARES DA SILVA R$0,00 R$1.400,00 R$1.400,00 R$1.400,00 Detalhes Imprimir
5 4240001 24/04/2024 ***.530.405-** - EDVALDO RIBEIRO DA CRUZ R$0,00 R$200,00 R$200,00 R$200,00 Detalhes Imprimir
6 4230002 23/04/2024 ***.136.145-** - DIEGO PEREIRA FONTES R$0,00 R$100,00 R$100,00 R$100,00 Detalhes Imprimir
7 4230001 23/04/2024 13136890000105 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE R$0,00 R$262,55 R$262,55 R$262,55 Detalhes Imprimir
8 4190002 19/04/2024 00066716000272 - LOGIN R$0,00 R$710,00 R$710,00 R$710,00 Detalhes Imprimir
9 4190001 19/04/2024 00066716000272 - LOGIN R$0,00 R$2.288,00 R$2.288,00 R$2.288,00 Detalhes Imprimir
10 4160002 16/04/2024 ***.748.835-** - MILENA NASCIMENTO CARDOSO R$0,00 R$100,00 R$100,00 R$100,00 Detalhes Imprimir