.

Despesa > EMPENHOS > Todos



Ano    Mês    Período   







Total de Registros encontrados: 78

Total Empenhado: R$1.037.496,66 Total Alterado: R$-44.600,00 Total Pago: R$592.155,64

Empenho
Número Data Credor Alteração Empenhado Liquidado Pago Visualizar
1 78 04/06/2024 01665042000104 - MERCADINHO JHON WILLIAM R$0,00 R$70,34 R$70,34 R$0,00 Detalhes Imprimir
2 77 04/06/2024 01665042000104 - MERCADINHO JHON WILLIAM R$0,00 R$561,58 R$561,58 R$0,00 Detalhes Imprimir
3 76 04/06/2024 01665042000104 - MERCADINHO JHON WILLIAM R$0,00 R$987,41 R$987,41 R$0,00 Detalhes Imprimir
4 75 04/06/2024 01665042000104 - MERCADINHO JHON WILLIAM R$0,00 R$200,00 R$200,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
5 74 24/05/2024 ***.921.505-** - ANA ISABEL DORIA R$0,00 R$1.162,00 R$1.162,00 R$1.162,00 Detalhes Imprimir
6 73 16/05/2024 ***.038.355-** - JOÃO RODRIGO SANTOS R$0,00 R$3.000,00 R$3.000,00 R$3.000,00 Detalhes Imprimir
7 72 16/05/2024 ***.101.305-** - JOSE FRANCISCO ALVES SANTOS R$0,00 R$3.000,00 R$3.000,00 R$3.000,00 Detalhes Imprimir
8 71 16/05/2024 ***.110.945-** - VERONALDA ANDRADE GOES LIMA R$0,00 R$3.000,00 R$3.000,00 R$3.000,00 Detalhes Imprimir
9 70 16/05/2024 ***.611.405-** - LUIZ ROBERTO DOS SANTOS R$0,00 R$3.000,00 R$3.000,00 R$3.000,00 Detalhes Imprimir
10 69 16/05/2024 ***.110.205-** - CRISTIANO JOAQUIM DOS SANTOS R$0,00 R$3.000,00 R$3.000,00 R$3.000,00 Detalhes Imprimir
Conjunto de informações atualizadas em: 17/06/2024