.

Despesa > LIQUIDAÇÃO > Diaria



Ano    Mês    Período   








Total de Registros encontrados: 26

Total Liquidado: R$54.600,00 Total Pago: R$0,00 Total Retido: R$0,00
Liquidação
# Empenho Data Credor Documento Liquidado Retido Visualizar
1 21/2024 23/02/2024 ***.358.275-** - JOSILENE DA SILVA DOREA DIARIA R$2.100,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
2 20/2024 23/02/2024 ***.888.535-** - JOSIVALDO SILVA MELO DIARIA R$2.100,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
3 19/2024 23/02/2024 ***.307.585-** - JOSE NILTON GOMES DOS SANTOS DIARIA R$2.100,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
4 29/2024 22/03/2024 ***.088.865-** - ARICLEBER ALBUQUERQUE MELO DIARIA R$2.100,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
5 30/2024 22/03/2024 ***.573.926-** - ANDRE LUIZ DANTAS DIARIA R$2.100,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
6 31/2024 22/03/2024 ***.951.715-** - ALDERLAN MARTINS SANTOS DIARIA R$2.100,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
7 28/2024 22/03/2024 ***.453.385-** - SIVANILSON BARBOZA DA SILVA DIARIA R$2.100,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
8 27/2024 22/03/2024 ***.952.168-** - ROGERIO SANTOS DE JESUS FREITAS DIARIA R$2.100,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
9 26/2024 22/03/2024 ***.140.625-** - JOSÉ ALEQUISON MESSIAS DOS SANTOS DIARIA R$2.100,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
10 25/2024 22/03/2024 ***.296.545-** - JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS DIARIA R$2.100,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
Conjunto de informações atualizadas em: 26/07/2024