.

Relatório resumido da execução orçamentária





Publicações

Exportar em:
PDF CSV XLSX
Documento Resumo TamanhoVisualizarCopiar link
RREO 1º BIMESTRE 2020 RREO 1º BIMESTRE 2020 29 KB Copiar link
RREO 2º BIMESTRE 2020 RREO 2º BIMESTRE 2020 31 KB Copiar link
RREO 3º BIMESTRE 2020 RREO 3º BIMESTRE 2020 31 KB Copiar link
RREO 4º BIMESTRE 2020 RREO 4º BIMESTRE 2020 31 KB Copiar link
RREO 5º BIMESTRE 2020 RREO 5º BIMESTRE 2020 32 KB Copiar link
RREO 6º BIMESTRE 2020 RREO 6º BIMESTRE 2020 33 KB Copiar link

Publicações

Exportar em:
PDF CSV XLSX
Documento Resumo TamanhoVisualizarCopiar link
RREO 2° BIMESTRE 2019 RREO 2° BIMESTRE 2019 17 KB Copiar link
RREO 1° BIMESTRE 2019 RREO 1° BIMESTRE 2019 17 KB Copiar link
RREO 3º BIMESTRE 2019 RREO 3º BIMESTRE 2019 17 KB Copiar link
RREO 4º BIMESTRE RREO 4º BIMESTRE 236 KB Copiar link
RREO 5º BIMESTRE 2019 RREO 5º BIMESTRE 2019 560 KB Copiar link
RREO 6º BIMESTRE 2019 RREO 6º BIMESTRE 2019 197 KB Copiar link

Publicações

Exportar em:
PDF CSV XLSX
Documento Resumo TamanhoVisualizarCopiar link
RREO 1° BIMESTRE 2018 RREO 1° BIMESTRE 2018 67 KB Copiar link
RREO 2° BIMESTRE 2018 RREO 2° BIMESTRE 2018 164 KB Copiar link
RREO 3° BIMESTRE 2018 RREO 3° BIMESTRE 2018 164 KB Copiar link
RREO 4° BIMESTRE 2018 RREO 4° BIMESTRE 2018 236 KB Copiar link
RREO 5° BIMESTRE 2018 RREO 5° BIMESTRE 2018 560 KB Copiar link
RREO 6° BIMESTRE 2018 RREO 6° BIMESTRE 2018 197 KB Copiar link


Voltar