.

Despesa > LIQUIDAÇÃO > Diaria



Ano    Mês    Período   








Total de Registros encontrados: 15

Total Liquidado: R$42.200,00 Total Pago: R$0,00 Total Retido: R$0,00
Liquidação
# Empenho Data Credor Documento Liquidado Retido Visualizar
1 42/2024 21/03/2024 ***.681.825-** - WILSON DANTAS SANTOS DIARIA R$3.000,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
2 38/2024 21/03/2024 ***.062.995-** - ANTONIO FRANCISCO DE MOURA DIARIA R$3.000,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
3 43/2024 21/03/2024 ***.687.445-** - DEGIVALDO SANTOS DIARIA R$3.000,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
4 39/2024 21/03/2024 ***.335.595-** - FAGNER SANTOS DE MOURA DIARIA R$3.000,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
5 40/2024 21/03/2024 ***.898.185-** - JOAO PAULO DE ANDRADE MELO DIARIA R$3.000,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
6 37/2024 21/03/2024 ***.036.358-** - JOSE CLAIRTON DE SENA SANTOS DIARIA R$3.000,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
7 41/2024 21/03/2024 ***.426.385-** - VALMOR GEAN ANDRADE DIARIA R$3.000,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
8 45/2024 01/04/2024 ***.687.445-** - DEGIVALDO SANTOS DIARIA R$200,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
9 50/2024 18/04/2024 ***.687.445-** - DEGIVALDO SANTOS DIARIA R$3.000,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
10 49/2024 18/04/2024 ***.873.285-** - ANA KARLA SANTOS VIEIRA DIARIA R$3.000,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
Conjunto de informações atualizadas em: 23/07/2024