.







Total de Registros encontrados: 36

* Apresentados apenas os descontos obrigatórios (INSS, IRRF).
Legenda:
- Funcionário Ativo em Preto.
- Funcionário Inativo ou com Rescisão em Vermelho.
Relação de servidores
# Matrícula Nome Admissão Afastamento Vínculo Lotação Cargo Função Horas Semanais Salário Base Remun. Bruta Desc. Legais Valor Líq. Legal Detalhes
000118 ADRIANA DE ANDRADE SILVA MACIEL 10/04/2021 - 4 - Agente Político 1 - VEREADORES / 1001 - CAMARA MUN.BOQUIM VEREADOR | 7596.6700 VEREADOR | 7596.6700 36 R$7.596,67 R$9.116,00R$2.269,82R$6.846,18
000103 ANDRIELLE ALVES ANDRADE 04/01/2021 - 5 - Comissionado 3 - COMISSIONADOS / 3001 - CAMARA MUN.BOQUIM CHEFE DE GABINETE | 3494,47 CHEFE DE GABINETE | 3494,47 36 R$3.494,47 R$6.988,94R$1.603,97R$5.384,97
000106 ANTONIO SANTOS 04/01/2020 - 4 - Agente Político 1 - VEREADORES / 1001 - CAMARA MUN.BOQUIM VEREADOR | 7596.6700 VEREADOR | 7596.6700 36 R$7.596,67 R$9.116,00R$2.269,82R$6.846,18
15 BENJAMIM EDUARDO FONTES DE FARIAS FERNANDES 03/01/1980 - 12 - Aposentado 4 - INATIVOS / 4001 - CAMARA MUN.BOQUIM APOSENTADO | 2430.9300 APOSENTADO | 2430.9300 36 R$2.430,93 R$2.430,93R$0,00R$2.430,93
000095 FABIO HUGO VIANA ANDRADE 04/01/2021 - 5 - Comissionado 3 - COMISSIONADOS / 3001 - CAMARA MUN.BOQUIM ASSESSOR PARLAMENTAR | 1219.3300 ASSESSOR PARLAMENTAR | 1219.3300 36 R$1.320,00 R$2.640,00R$216,42R$2.423,58
000113 FERNANDO VITORIO DOS SANTOS 04/01/2021 - 4 - Agente Político 1 - VEREADORES / 1001 - CAMARA MUN.BOQUIM VEREADOR | 7596.6700 VEREADOR | 7596.6700 36 R$7.596,67 R$9.875,67R$2.374,45R$7.501,22
000130 GABRIEL SANTOS OLIVEIRA 01/02/2023 - 5 - Comissionado 3 - COMISSIONADOS / 3001 - CAMARA MUN.BOQUIM DIRETOR(A) DE COMUNICAÇÃO | 1747.2300 DIRETOR(A) DE COMUNICAÇÃO | 1747.2300 36 R$1.747,23 R$3.494,46R$381,68R$3.112,78
000116 GERALDO DE OLIVEIRA 04/01/2021 - 4 - Agente Político 1 - VEREADORES / 1001 - CAMARA MUN.BOQUIM VEREADOR | 7596.6700 VEREADOR | 7596.6700 36 R$7.596,67 R$9.116,00R$2.165,54R$6.950,46
000111 HONORINA OLIVA DA FONSECA FERNANDES 04/01/2020 - 4 - Agente Político 1 - VEREADORES / 1001 - CAMARA MUN.BOQUIM VEREADOR | 7596.6700 VEREADOR | 7596.6700 36 R$7.596,67 R$9.116,00R$2.269,82R$6.846,18
000140 IASMYN MENESES DOS SANTOS 13/03/2024 - 5 - Comissionado 3 - COMISSIONADOS / 3001 - CAMARA MUN.BOQUIM ASSESSOR PARLAMENTAR | 1219.3300 ASSESSOR PARLAMENTAR | 1219.3300 36 R$1.320,00 R$792,00R$59,40R$732,60


Total de Registros encontrados: 0

Quitação de pagamento
Empenho Data Pago Retido