.

Despesa > EMPENHOS > Todos



Ano    Mês    Período   







Total de Registros encontrados: 74

Total Empenhado: R$1.379.415,92 Total Alterado: R$22.741,82 Total Pago: R$769.056,88

Empenho
Número Data Credor Alteração Empenhado Liquidado Pago Visualizar
1 7180002 18/07/2024 08404545000175 - ARENA - COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI R$0,00 R$500,00 R$500,00 R$500,00 Detalhes Imprimir
2 7180001 18/07/2024 08404545000175 - ARENA - COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI R$0,00 R$270,00 R$270,00 R$270,00 Detalhes Imprimir
3 7160001 16/07/2024 16638096000158 - RAFAELA NASCIMENTO BARRETO DE OLIVEIRA ME R$0,00 R$873,47 R$873,47 R$873,47 Detalhes Imprimir
4 7110001 11/07/2024 12271626000111 - JOSELITA COSTA MENESES SILVA ME R$0,00 R$780,00 R$780,00 R$780,00 Detalhes Imprimir
5 6250002 25/06/2024 07571388000120 - AELSON TAVARES DOS SANTOS EPP R$0,00 R$806,50 R$806,50 R$806,50 Detalhes Imprimir
6 6250001 25/06/2024 00836503000100 - TEMPERBOX COMERCIAL DE VIDROS LTDA R$0,00 R$1.600,16 R$1.600,16 R$1.600,16 Detalhes Imprimir
7 6210001 21/06/2024 07077099000179 - AMM SERVICOS E LOCACAO EIRELI R$0,00 R$12.960,66 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
8 6200002 20/06/2024 00836503000100 - TEMPERBOX COMERCIAL DE VIDROS LTDA R$-1.600,16 R$1.600,16 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
9 6200001 20/06/2024 07571388000120 - AELSON TAVARES DOS SANTOS EPP R$-806,50 R$806,50 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
10 6100001 10/06/2024 13399340000189 - K M DE J SANTOS R$0,00 R$478,00 R$478,00 R$478,00 Detalhes Imprimir
Conjunto de informações atualizadas em: 23/07/2024