.

Despesa > LIQUIDAÇÃO > Diaria



Ano    Mês    Período   








Total de Registros encontrados: 30

Total Liquidado: R$83.700,00 Total Pago: R$0,00 Total Retido: R$0,00
Liquidação
# Empenho Data Credor Documento Liquidado Retido Visualizar
1 2220002/2024 23/02/2024 ***.595.405-** - ANA CLEIDE MENDONÇA MENESES DIARIA R$2.700,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
2 2220003/2024 23/02/2024 ***.015.015-** - ROSILEIDE LIMA DOS SANTOS BATISTA DIARIA R$2.700,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
3 2220004/2024 23/02/2024 ***.134.605-** - ATAIDE MENDONCA DOS SANTOS DIARIA R$2.700,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
4 2220005/2024 23/02/2024 ***.350.305-** - ANDERSON DE JESUS ALVES DIARIA R$2.700,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
5 2220006/2024 23/02/2024 ***.910.365-** - DANILO VIEIRA SANTOS DIARIA R$2.700,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
6 2220007/2024 23/02/2024 ***.686.375-** - MARCOS DE JESUS DIARIA R$2.700,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
7 2220008/2024 23/02/2024 ***.498.441-** - MANOEL MARCIO LIMA SANTOS DIARIA R$2.700,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
8 2220009/2024 23/02/2024 ***.368.235-** - JOSE MARIO OLIVEIRA FREITAS DIARIA R$2.700,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
9 3210004/2024 22/03/2024 ***.918.885-** - JOÃO OLIVEIRA MOTA JUNIOR DIARIA R$2.700,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
10 3210003/2024 22/03/2024 ***.588.555-** - MARIA EDILENE COSTA MENESES DIARIA R$2.700,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
Conjunto de informações atualizadas em: 23/07/2024